【クラシック】2020年7月29日 韓国アップデート速報 発動型防具/ザケンコア人形
2019年3月27日の韓国アップデートにて本サーバーが「話せる島」から「アデン」に変更されました。そのため混乱しないように日本版に調整も兼ねて速報として記載します。
韓国の話せる島サーバーでアップデートされた内容の翻訳記事です。日本ではクラシックサーバー(アインハザード/グランカイン)に適用されます。
※2020年3月4日に日本もL2コインが実装されました(サイハは未実装)。今後はL2コイン関係のイベントも影響するかもしれません。
[話せる島] 7月29日 (水) アップデート案内
リネージュ2のお客様、こんにちは。
リネージュ2を愛してくださるお客様に感謝の言葉を申し上げ、7月29日(水)のアップデート内容を次のようにご案内いたします。
アイテム
1) 発動型の防具を12種追加しました。
アイテム名 ※アイテム名直訳 |
---|
アイスブレストプレート |
アイスゲートル |
アイスブレストプレート(刻印) |
アイスゲートル(刻印) |
神鳴のレザーメイル |
神鳴のレザーレギンス |
神鳴のレザーメイル(刻印) |
神鳴のレザーレギンス(刻印) |
フレイムチューニック |
フレイムホース |
フレイムチューニック(刻印) |
フレイムホース(刻印) |
- 特殊防具は+4以上にエンチャントするとパーツ別にエンチャント効果が適用されます。
- 特殊防具を着用状態で攻撃したりダメージを受けた時に確率的に特殊なスキルが発動されます。
- 特殊防具12種はランダム製作を通じて獲得することができます。
アイテム名と効果 |
---|
アイスブレストプレート [S] STR+2、CON+1、重量制限+1500、魔法抵抗力+15、最大HP+150、麻痺耐性+20%、スタン耐性+20%、睡眠耐性+20%、ホールド耐性+20%、沈黙耐性+20%、恐怖耐性+20% |
アイスゲートル [S] STR+2、CON+1、重量制限+1000、魔法抵抗+10、最大HP+50、麻痺耐性+20%、スタン耐性+20%、睡眠耐性+20%、ホールド耐性+20%、沈黙耐性+20%、恐怖耐性+ 20% |
神鳴のレザーメイル [S] STR+2、DEX+1、重量制限+1500、魔法抵抗力+15、最大HP+80、最大MP+40、麻痺耐性+20%、スタン耐性+20%、睡眠耐性+20%、ホールド耐性+20%、沈黙耐性+20%、恐怖耐性+20% |
神鳴のレザーレギンス [S] STR+2、DEX+1、重量制限+1000、魔法抵抗+10、最大HP+80、最大MP+40、麻痺耐性+20%、スタン耐性+20%、睡眠耐性+20%、ホールド耐性+20%、沈黙耐性+20%、恐怖耐性+20% |
フレイムチューニック [S] INT+2、WIT+1、重量制限+1500、魔法抵抗力+15、最大MP+200、麻痺耐性+ 20%、スタン耐性+20%、睡眠耐性+20%、ホールド耐性+20%、沈黙耐性+20%、恐怖耐性+20% |
フレイムホース [S] INT+2、WIT+1、重量制限+1000、魔法抵抗+10、最大MP+100、麻痺耐性+20%、スタン耐性+20%、睡眠耐性+20%、ホールド耐性+20%、沈黙耐性+20%、恐怖耐性+20% |
アイスブレストプレート
アイスブレストプレートを強化すると段階的に次の効果が付与されます。
強化値 | エンチャントオプション | フローズン ブレス |
フリージング パラライズ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 最大HP増加 | 受ける物理 クリティカル ダメージ |
攻撃ダメージ HP吸収率 |
防御力 | 弓耐性 | 発動率 | 効果 時間 |
ダメージ 反射 |
再使用 時間 |
発動率 | 効果 時間 |
4 | 500 | -1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 510 | -1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 520 | -2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 530 | -2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | 550 | -3% | 1% | – | – | 3% | 30秒 | 5% | 60秒 | 1% | 2秒 |
9 | 550 | -3% | 1% | 3% | – | 5% | 10% | 3% | |||
10 | 600 | -7% | 2% | 6% | 10% | 6% | 12% | 5% | |||
11 | 620 | -7% | 2% | 6% | 10% | 7% | 15% | 7% | |||
12 | 700 | -10% | 2% | 8% | 11% | 8% | 16% | 8% | |||
13 | 720 | -10% | 2% | 8% | 11% | 9% | 17% | 9% | |||
14 | 820 | -15% | 2% | 10% | 12% | 10% | 20% | 10% | |||
15 | 830 | -15% | 2% | 10% | 12% | 10% | 21% | 10% | |||
16 | 840 | -15% | 2% | 10% | 12% | 11% | 21% | 10% | |||
17 | 850 | -15% | 2% | 10% | 12% | 11% | 21% | 11% | |||
18 | 860 | -15% | 2% | 10% | 12% | 11% | 22% | 11% | |||
19 | 870 | -15% | 2% | 10% | 12% | 12% | 22% | 11% | |||
20 | 950 | -15% | 2% | 10% | 15% | 12% | 22% | 12% |
アイスゲートル
アイスゲートルを強化すると段階的に次の効果が付与されます。
強化値 | エンチャントオプション | フローズンディスオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 最大MP増加 | 受けるすべての クリティカル ダメージ |
攻撃ダメージ HP吸収率 |
物理スキル 再使用時間 |
発動率 | 対象の 移動速度 減少 |
対象の 攻撃/詠唱速度 減少 |
対象の 防御力/魔法抵抗力 減少 |
効果 時間 |
4 | 200 | -1% | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 210 | -1% | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 220 | -2% | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 230 | -2% | – | – | – | – | – | – | – |
8 | 240 | -3% | 1% | – | 1% | 10% | 3% | 2% | 10秒 |
9 | 250 | -3% | 1% | 4% | 3% | 15% | 7% | 5% | 10秒 |
10 | 280 | -6% | 2% | 4% | 5% | 17% | 9% | 7% | 10秒 |
11 | 290 | -7% | 2% | 4% | 7% | 20% | 12% | 10% | 10秒 |
12 | 320 | -10% | 2% | 6% | 8% | 22% | 13% | 12% | 10秒 |
13 | 330 | -11% | 2% | 6% | 9% | 25% | 14% | 14% | 10秒 |
14 | 360 | -15% | 2% | 8% | 10% | 30% | 15% | 15% | 10秒 |
15 | 370 | -15% | 2% | 8% | 10% | 31% | 15% | 15% | 10秒 |
16 | 380 | -16% | 2% | 8% | 10% | 31% | 16% | 15% | 10秒 |
17 | 390 | -16% | 2% | 8% | 10% | 31% | 16% | 16% | 10秒 |
18 | 400 | -17% | 2% | 8% | 11% | 31% | 16% | 16% | 10秒 |
19 | 410 | -17% | 2% | 8% | 11% | 31% | 16% | 16% | 11秒 |
20 | 420 | -20% | 2% | 8% | 11% | 32% | 16% | 16% | 11秒 |
神鳴のレザーメイル
神鳴のレザーメイルを強化すると段階的に次の効果が付与されます。
強化値 | エンチャントオプション | エレクトリックディフェンス | エレクトリックショック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 最大HP増加 | すべての スキル 消費MP減少 |
すべての スキル威力 |
魔法抵抗力 | 発動率 | 効果時間 | 防御力 魔法抵抗力 |
再使用時間 | 麻痺確率 | 効果時間 | 発動率 |
4 | 100 | 1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 110 | 1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 120 | 2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 130 | 2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | 140 | 3% | 1% | – | 1% | 10秒 | 100 | 600秒 | 90% | 2秒 | 1% |
9 | 150 | 3% | 4% | 3% | 3% | 10秒 | 350 | 600秒 | 90% | 2秒 | 3% |
10 | 180 | 6% | 4% | 7% | 5% | 10秒 | 600 | 600秒 | 90% | 2秒 | 5% |
11 | 190 | 6% | 4% | 7% | 7% | 10秒 | 850 | 600秒 | 90% | 2秒 | 7% |
12 | 220 | 8% | 5% | 10% | 8% | 10秒 | 1050 | 600秒 | 90% | 2秒 | 8% |
13 | 230 | 8% | 5% | 10% | 9% | 10秒 | 1250 | 600秒 | 90% | 2秒 | 9% |
14 | 260 | 10% | 6% | 15% | 10% | 10秒 | 1500 | 600秒 | 90% | 2秒 | 10% |
15 | 270 | 10% | 6% | 15% | 11% | 10秒 | 1500 | 600秒 | 90% | 2秒 | 11% |
16 | 280 | 12% | 6% | 15% | 11% | 10秒 | 1700 | 600秒 | 90% | 2秒 | 11% |
17 | 290 | 12% | 6% | 15% | 12% | 10秒 | 1700 | 600秒 | 90% | 2秒 | 12% |
18 | 300 | 12% | 6% | 15% | 12% | 10秒 | 1900 | 600秒 | 90% | 2秒 | 12% |
19 | 310 | 12% | 6% | 15% | 13% | 10秒 | 1900 | 600秒 | 90% | 2秒 | 13% |
20 | 320 | 15% | 8% | 15% | 13% | 10秒 | 2200 | 600秒 | 90% | 2秒 | 13% |
神鳴のレザーレギンス
神鳴のレザーレギンスを強化すると段階的に次の効果が付与されます。
強化値 | エンチャントオプション | エレクトリックディスオーダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 最大MP増加 | 移動速度 | すべての スキル威力 |
魔法ダメージ抵抗 | 発動率 | 効果時間 | 対象が受ける すべての クリティカルダメージ |
対象がすべての クリティカルダメージを 受ける確率 |
4 | 50 | 1 | – | – | – | – | – | – |
5 | 60 | 1 | – | – | – | – | – | – |
6 | 70 | 1 | – | – | – | – | – | – |
7 | 80 | 1 | – | – | – | – | – | – |
8 | 90 | 4 | 1% | – | 1% | 10秒 | 1% | 3% |
9 | 100 | 4 | 4% | 8% | 3% | 10秒 | 3% | 6% |
10 | 130 | 5 | 4% | 15% | 5% | 10秒 | 5% | 9% |
11 | 140 | 5 | 4% | 15% | 7% | 10秒 | 7% | 12% |
12 | 170 | 6 | 5% | 17% | 8% | 10秒 | 8% | 13% |
13 | 180 | 6 | 5% | 17% | 9% | 10秒 | 9% | 14% |
14 | 210 | 7 | 6% | 19% | 10% | 10秒 | 10% | 15% |
15 | 220 | 7 | 6% | 19% | 10% | 10秒 | 11% | 15% |
16 | 230 | 7 | 6% | 19% | 10% | 10秒 | 11% | 16% |
17 | 240 | 7 | 6% | 19% | 11% | 10秒 | 11% | 16% |
18 | 250 | 7 | 6% | 19% | 11% | 11秒 | 11% | 16% |
19 | 260 | 7 | 6% | 19% | 11% | 11秒 | 12% | 16% |
20 | 270 | 7 | 7% | 19% | 11% | 11秒 | 12% | 17% |
フレイムチューニック
フレイムチューニックを強化すると段階的に次の効果が付与されます。
強化値 | エンチャントオプション | フレームシールド | フレームバインド | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 最大HP増加 | 魔法スキル 消費MP減少 |
デバフ耐性 | すべての クリティカルダメージを 受ける確率 |
ダメージを 受けた時 発動率 |
効果時間 | ダメージ吸収 | 再使用時間 | 束縛確率 | 束縛時間 |
4 | 60 | 1% | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 70 | 1% | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 80 | 2% | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 90 | 2% | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | 100 | 4% | 3% | – | 1% | 10秒 | 1500 | 60秒 | 1% | 2秒 |
9 | 110 | 4% | 7% | -5% | 3% | 10秒 | 2000 | 60秒 | 3% | 2秒 |
10 | 140 | 6% | 7% | -10% | 5% | 10秒 | 2500 | 60秒 | 5% | 2秒 |
11 | 150 | 6% | 7% | -10% | 7% | 10秒 | 3000 | 60秒 | 7% | 2秒 |
12 | 180 | 8% | 10% | -12% | 8% | 10秒 | 3500 | 60秒 | 8% | 2秒 |
13 | 190 | 8% | 10% | -12% | 9% | 10秒 | 4000 | 60秒 | 9% | 2秒 |
14 | 220 | 10% | 13% | -15% | 10% | 10秒 | 4500 | 60秒 | 10% | 2秒 |
15 | 230 | 10% | 13% | -15% | 11% | 10秒 | 4500 | 60秒 | 10% | 2秒 |
16 | 240 | 12% | 13% | -15% | 11% | 10秒 | 4700 | 60秒 | 10% | 2秒 |
17 | 250 | 12% | 13% | -15% | 11% | 10秒 | 4700 | 60秒 | 11% | 2秒 |
18 | 260 | 12% | 13% | -15% | 12% | 10秒 | 4700 | 60秒 | 11% | 2秒 |
19 | 270 | 12% | 13% | -15% | 12% | 10秒 | 5000 | 60秒 | 11% | 2秒 |
20 | 280 | 15% | 15% | -15% | 12% | 10秒 | 5000 | 60秒 | 12% | 2秒 |
フレイムホース
フレイムホースを強化すると段階的に次の効果が付与されます。
強化値 | エンチャントオプション | フレームウィークネス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 最大MP増加 | 魔法スキル 再使用時間 短縮 |
スタン耐性 | すべての クリティカルダメージを 受ける確率 |
攻撃時 発動率 |
効果時間 | 対象の 攻撃力減少 |
対象の 魔法力減少 |
対象の 物理命中率減少 |
対象の 魔法命中率減少 |
4 | 100 | 1% | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 110 | 1% | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 120 | 2% | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 130 | 2% | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | 140 | 3% | 1% | – | 1% | 10秒 | 10% | 10% | 5 | 5 |
9 | 150 | 3% | 5% | -5% | 3% | 10秒 | 12% | 12% | 6 | 6 |
10 | 200 | 6% | 5% | -10% | 5% | 10秒 | 14% | 14% | 7 | 7 |
11 | 210 | 6% | 5% | -10% | 7% | 10秒 | 16% | 16% | 8 | 8 |
12 | 260 | 8% | 7% | -12% | 8% | 10秒 | 18% | 18% | 9 | 9 |
13 | 270 | 8% | 7% | -12% | 9% | 10秒 | 20% | 20% | 10 | 10 |
14 | 320 | 10% | 10% | -15% | 10% | 10秒 | 22% | 22% | 11 | 11 |
15 | 330 | 10% | 10% | -15% | 11% | 10秒 | 22% | 22% | 11 | 11 |
16 | 340 | 12% | 10% | -15% | 11% | 10秒 | 23% | 23% | 11 | 11 |
17 | 350 | 12% | 10% | -15% | 11% | 10秒 | 23% | 23% | 12 | 12 |
18 | 360 | 12% | 10% | -15% | 12% | 10秒 | 23% | 23% | 12 | 12 |
19 | 370 | 12% | 10% | -15% | 12% | 10秒 | 25% | 25% | 12 | 12 |
20 | 380 | 15% | 10% | -15% | 12% | 10秒 | 25% | 25% | 15 | 15 |
2) ザケン人形、コア人形アイテムを追加しました。(インベントリに所持するだけで効果発揮します)
アイテム名と効果 |
---|
ザケン人形Lv1 すべてのスキルクリティカル確率+10、HPポーション回復量増加+20、すべてのスキルクリティカルダメージ+100、ヴァンパイアリックレイジ1% |
ザケン人形Lv2 すべてのスキルクリティカル確率+40、HPポーション回復量増加+50、すべてのスキルクリティカルダメージ+200、ヴァンパイアリックレイジ2% |
ザケン人形Lv3 すべてのスキルクリティカル確率+60、HPポーション回復量増加+80、すべてのスキルクリティカルダメージ+300、ヴァンパイアリックレイジ3% |
コア人形Lv1 受けるすべてのスキルクリティカルダメージ-5%、すべてのスキルクリティカルダメージを受ける確率-2%、スタン耐性+10%、睡眠耐性+10%、ノックダウン攻撃耐性+5% |
コア人形Lv2 受けるすべてのスキルクリティカルダメージ-10%、すべてのスキルクリティカルダメージを受ける確率-5%、スタン耐性+20%、睡眠耐性+20%、ノックダウン攻撃耐性+10% |
コア人形Lv3 受けるすべてのスキルクリティカルダメージ-15%、すべてのスキルクリティカルダメージを受ける確率-8%、スタン耐性+30%、睡眠耐性+30%、ノックダウン攻撃耐性+20% |
L2コインショップ
1) L2コインショップに輝く宝箱を追加しました。
商品名 | コスト | 販売期間 |
---|---|---|
輝く宝箱 | 80 L2 | 7/29~8/19 |
万物店 (境界の商人)
1) 万物店で輝く宝箱を以下のアイテムに交換することができます。
Aグレード武器
アイテム名 | 獲得量 | 輝く宝箱必要量 |
---|---|---|
シルー ブレード | 1 | 36 |
タン オブ テミス | 1 | |
ナーガ ストーム | 1 | |
エクレール ビジュー | 1 | |
ブルトガング | 1 | |
ソード オブ イポス | 1 | |
バラキエル アックス | 1 | |
ハンド オブ カブリオ | 1 | |
ベヒモスの調律器 | 1 | |
クリスタル オブ デーモン | 1 | |
シャイド ボウ | 1 | |
ソベック ハリケーン | 1 | |
タイフォン スピアー | 1 |
秘術書/強化スクロール
アイテム名 | 獲得量 | 必要アイテム | 数量 |
---|---|---|---|
秘術書:アーマーブレイカー | 1 | 輝く宝箱 | 500 |
秘術書:ディスアーム | 1 | 500 | |
秘術書:スペルブレイク | 1 | 500 | |
秘術書:フラッシュ | 1 | 500 | |
秘術書:ワープ | 1 | 500 | |
秘術書:バーサーカーモード | 1 | 500 | |
上級安全な武器強化スクロールAグレード:交換可能 | 1 | 7 | |
上級安全な防具強化スクロールAグレード:交換可能 | 1 | 2 | |
上級安全な武器強化スクロールBグレード:交換可能 | 1 | 7 | |
上級安全な防具強化スクロールBグレード:交換可能 | 1 | 2 | |
安全な武器強化スクロールAグレード:交換可能 | 1 | 1 | |
安全な防具強化スクロールAグレード:交換可能 | 1 | 2 | |
安全な武器強化スクロールBグレード:交換可能 | 1 | 1 | |
安全な防具強化スクロールBグレード:交換可能 | 1 | 2 |
Bグレードの武器
アイテム名 | 獲得量 | 必要アイテ | 数量 |
---|---|---|---|
ダマスカス ソード | 1 | 輝く宝箱 | 10 |
ティアーズ オブ ウィザード | 1 | ||
ダイス ダガー | 1 | ||
コリシュマルド | 1 | ||
ディスマントラー | 1 | ||
ガーディアン ソード | 1 | ||
アート オブ バトルアックス | 1 | ||
カイム バヌルの骨 | 1 | ||
スター バスター | 1 | ||
エビルスピリット スタッフ | 1 | ||
ハザード ボウ | 1 | ||
ベリオン セスタス | 1 | ||
ランシア | 1 |
その他の装備や消耗品
アイテム名 | 獲得量 | 必要アイテム | 数量 |
---|---|---|---|
サイハマント:ブラック | 1 | 輝く宝箱 | 6 |
サイハマント:ホワイト | 1 | 6 | |
サイハマント:レッド | 1 | 6 | |
サイハマント強化スクロール | 2 | 3 | |
高貴な権能のタリスマンLv1 | 1 | 10 | |
権能のタリスマン欠片 | 5 | 2 | |
ドラゴンのペンダントLv3 | 1 | 12 | |
輝くドラゴンの研磨剤 | 4 | 2 | |
ジェムストーン:Sグレード | 2 | 5 | |
ジェムストーン:Aグレード | 5 | 1 | |
リリスルーンLv5 | 1 | 9 | |
アナキムルーンLv5 | 1 | 9 | |
リリスルーンLv1 | 2 | 1 | |
アナキムルーンLv1 | 2 | 1 | |
マーブルポーション:交換可能 | 2 | 1 | |
Lv5宝石箱 | 1 | 4 | |
ドラゴンの特別な薬Lv1:交換可能 | 7 | 1 | |
ドラゴンの特別な果実Lv1:交換可能 | 14 | 1 |
スキル
1) 次の装備を着用したときにスパイクスキルの攻撃力増加効果が適用されない問題を修正しました。
武器タイプ |
---|
物理両手鈍器 (例:ドゥームクラッシャー) |
魔法片手鈍器 (例:ソウルズアイ) |
魔法両手鈍器 (例:世界樹の杖) |
その他の変更
1) 白ネームキャラクターが敵対血盟の白ネームキャラクターを通常範囲攻撃でダメージを与えたときに傾向ペナルティが適用されない問題を修正しました。
2) 敵対関係のキャラクターとパーティー状態のときにキャラクターにマウスカーソルをオーバーしたとき味方関係でも剣状ポインタが表示される問題を修正しました。
お客様は、上記の内容を確認しスムーズにゲーム進行願います。
ありがとうございます。