2023年8月2日クラシック先行アップデート情報 アデンのソウルストーン(防具)
2023年8月2日に韓国の話せる島サーバーにてアップデートされた内容を翻訳していきます。将来的に日本のクラシックサーバーに適用される予定です。
また韓国のイベントや特殊製作など省いてゲームシステムのみ記載します。
[話せる島] 8月2日 アップデート案内
リネージュ2のお客様、こんにちは。
リネージュ2を愛してくださるお客様に感謝の言葉を申し上げ、8月2日のアップデート内容を次のようにご案内いたします。
アイテム
1) 新規ソウルストーン『アデンのソウルストーンLv1~20: 防具』を追加しました。
防具の部位によるソウルストーンオプションは以下の通りです。
| オプション名 | 効果 | 効果数値 Lv1~Lv20 |
|---|---|---|
| ディフェンスアビリティ: トップス | 防御力/魔法抵抗増加 | +10~+400 |
| ディフェンスアビリティ: ボトムス | +10~+400 | |
| ディフェンスアビリティ: ヘルム | +10~+400 | |
| ディフェンスアビリティ: グローブ | +10~+400 | |
| ディフェンスアビリティ: ブーツ | +10~+400 | |
| ディフェンスアビリティ: 一体型 | +18~+720 |
合成により、次の段階のソウルストーンを獲得することができます。
| アイテム名 | ソウルストーンLv | 合成材料 | 必要アデナ | 成功結果 | 失敗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| アデンのソウルストーン: 防具 | 1 | アデンのソウルストーンLv1: 防具 | 10,000 | Lv2 | Lv1 |
| 2 | Lv3 | ||||
| 3 | Lv4 | ||||
| 4 | Lv5 | ||||
| 5 | Lv6 | ||||
| 6 | Lv7 | Lv6 | |||
| 7 | Lv8 | ||||
| 8 | Lv9 | ||||
| 9 | 20,000 | Lv10 | |||
| 10 | Lv11 | ||||
| 11 | Lv12 | Lv11 | |||
| 12 | Lv13 | ||||
| 13 | Lv14 | ||||
| 14 | Lv15 | ||||
| 15 | Lv16 | ||||
| 16 | Lv17 | Lv16 | |||
| 17 | Lv18 | ||||
| 18 | Lv19 | ||||
| 19 | Lv20 |
新規ソウルストーンの装着、再装着、抽出費用は以下の通りです。
| ソウルストーン | レベル | 取付け | 抽出 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用アイテム | スロット1 | 再装着 | 使用アイテム | 数量 | ||
| アデンのソウルストーン: 防具 | 1 | ジェムストーン: Bグレード | 1 | 2 | ジェムストーン: Bグレード | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | |||
| 3 | 5 | 10 | 6 | |||
| 4 | 7 | 15 | 15 | |||
| 5 | 10 | 20 | 30 | |||
| 6 | 14 | 29 | ジェムストーン: Aグレード | 5 | ||
| 7 | 16 | 31 | 6 | |||
| 8 | 18 | 36 | 7 | |||
| 9 | 24 | 48 | 8 | |||
| 10 | 31 | 62 | 11 | |||
| 11 | ジェムストーン: Aグレード | 4 | 8 | ジェムストーン: Sグレード | 2 | |
| 12 | 4 | 9 | 3 | |||
| 13 | 5 | 10 | 4 | |||
| 14 | 6 | 12 | 4 | |||
| 15 | 7 | 13 | 5 | |||
| 16 | 9 | 18 | 7 | |||
| 17 | 11 | 22 | 8 | |||
| 18 | 16 | 31 | 10 | |||
| 19 | 18 | 36 | 12 | |||
| 20 | 26 | 50 | 32 | |||
その他の変更事項
1) パーティー/連合の招待機能を利用する際、たまに周辺キャラクターのゲームクライアントが強制終了する問題を修正しました。
お客様は、上記の内容を確認しスムーズにゲーム進行願います。
ありがとうございます。
公式アップデート翻訳