2024年3月6日クラシック先行アップデート情報 アデンの超越ソウルストーン武器/防具
2024年3月6日に韓国の話せる島サーバーにてアップデートされた内容を翻訳していきます。将来的に日本のクラシックサーバーに適用される予定です。
また韓国のイベントや特殊製作など省いてゲームシステムのみ記載します。
[話せる島] 3月6日 アップデート案内
リネージュ2のお客様、こんにちは。
リネージュ2を愛してくださるお客様に感謝の言葉を申し上げ、3月6日のアップデート内容を次のようにご案内いたします。
ソウルストーン
1) 新規ソウルストーン「アデンの超越ソウルストーン:武器」、「アデンの超越ソウルストーン:防具」を追加しました。
- 「超越強化石」と「アデンのソウルストーンLv20:武器」、「アデンのソウルストーンLv20:防具」を合成して獲得できます。
- 合成により、次の段階の超越ソウルストーンを獲得することができます。
※合成に失敗した場合、材料アイテムはすべて消えます。
| 合成材料1 | 合成材料2 | アデナ料金 | 成功結果 |
|---|---|---|---|
| アデンのソウルストーンLv20:武器 | 超越強化石 | 100,000 | アデンの超越ソウルストーンLv1:武器 |
| アデンの超越ソウルストーンLv1:武器 | 超越強化石 | 100,000 | アデンの超越ソウルストーンLv2:武器 |
| アデンの超越ソウルストーンLv2:武器 | 超越強化石 | 100,000 | アデンの超越ソウルストーンLv3:武器 |
| アデンの超越ソウルストーンLv3:武器 | 超越強化石 | 100,000 | アデンの超越ソウルストーンLv4:武器 |
| アデンの超越ソウルストーンLv4:武器 | 超越強化石 | 100,000 | アデンの超越ソウルストーンLv5:武器 |
| アデンのソウルストーンLv20:防具 | 超越強化石 | 100,000 | アデンの超越ソウルストーンLv1:防具 |
| アデンの超越ソウルストーンLv1:防具 | 超越強化石 | 100,000 | アデンの超越ソウルストーンLv2:防具 |
| アデンの超越ソウルストーンLv2:防具 | 超越強化石 | 100,000 | アデンの超越ソウルストーンLv3:防具 |
| アデンの超越ソウルストーンLv3:防具 | 超越強化石 | 100,000 | アデンの超越ソウルストーンLv4:防具 |
| アデンの超越ソウルストーンLv4:防具 | 超越強化石 | 100,000 | アデンの超越ソウルストーンLv5:防具 |
新規ソウルストーンのオプションは以下の通りです。
アデンの超越ソウルストーン: 武器オプション
| OP | 超越1 | 超越2 | 超越3 | 超越4 | 超越5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘルスアップ | 最大HP +33% | 最大HP +33% | 最大HP +33% | 最大HP +33% | 最大HP +33% |
| 最大HP+1000 | 最大HP+2000 | 最大HP+3000 | 最大HP+4000 | 最大HP+5000 | |
| HPポーション追加回復+100 | HPポーション追加回復+200 | HPポーション追加回復+300 | HPポーション追加回復+400 | ||
| フィジカルアタック | 攻撃力+2000 | 攻撃力+3000 | 攻撃力+4000 | 攻撃力+5000 | 攻撃力+6000 |
| マジカルアタック | 魔法力+2000 | 魔法力+3000 | 魔法力+4000 | 魔法力+5000 | 魔法力+6000 |
| ムーブスピード | 移動速度+15 | 移動速度+15 | 移動速度+15 | 移動速度+15 | 移動速度+15 |
| スキル再利用時間-1% | スキル再利用時間-2% | スキル再利用時間-3% | スキル再利用間-4% | ||
| フィジカルアタック クリティカルパワー |
物理クリティカルダメージ+600 | 物理クリティカルダメージ+700 | 物理クリティカルダメージ+800 | 物理クリティカルダメージ+900 | 物理クリティカルダメージ+1000 |
| フィジカルスキル クリティカルチャンス |
物理スキルクリティカル確率+12% | 物理スキルクリティカル確率+12% | 物理スキルクリティカル確率+13% | 物理スキルクリティカル確率+14% | 物理スキルクリティカル確率+15% |
| SSダメージ+2% | SSダメージ+3% | SSダメージ+4% | SSダメージ+5% | ||
| マジカルスキル クリティカルチャンス |
魔法スキルクリティカル確率+22% | 魔法スキルクリティカル確率+22% | 魔法スキルクリティカル確率+23% | 魔法スキルクリティカル確率+24% | 魔法スキルクリティカル確率+25% |
| Spsダメージ+2% | Spsダメージ+3% | Spsダメージ+4% | Spsダメージ+5% | ||
| フィジカルスキル クリティカルパワー |
物理スキルクリティカルダメージ+5% | 物理スキルクリティカルダメージ+5.5% | 物理スキルクリティカルダメージ+6% | 物理スキルクリティカルダメージ+6.5% | 物理スキルクリティカルダメージ+7% |
| マジカルスキル クリティカルパワー |
魔法スキルクリティカルダメージ+5% | 魔法スキルクリティカルダメージ+5.5% | 魔法スキルクリティカルダメージ+6% | 魔法スキルクリティカルダメージ+6.5% | 魔法スキルクリティカルダメージ+7% |
| ショックアタック | 確率的にスタン | 確率的にスタン | 確率的にスタン | 確率的にスタン | 確率的にスタン |
| スタン確率+20% | スタン確率+25% | スタン確率+30% | スタン確率+35% | スタン確率+40% | |
| ホールドアタック | 確率的にホールド | 確率的にホールド | 確率的にホールド | 確率的にホールド | 確率的にホールド |
| ホールド確率+20% | ホールド確率+25% | ホールド確率+30% | ホールド確率+35% | ホールド確率+40% | |
| ノックダウンアタック | 確率的にノックダウン | 確率的にノックダウン | 確率的にノックダウン | 確率的にノックダウン | 確率的にノックダウン |
| ノックダウン確率+20% | ノックダウン確率+25% | ノックダウン確率+30% | ノックダウン確率+35% | ノックダウン確率+40% |
アデンの超越ソウルストーン: 防具オプション
| OP | 超越1 | 超越2 | 超越3 | 超越4 | 超越5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディフェンスショック | 防御力/魔法抵抗+600 | 防御力/魔法抵抗+800 | 防御力/魔法抵抗+1000 | 防御力/魔法抵抗+1200 | 防御力/魔法抵抗+1400 |
| スタン耐性+2% | スタン耐性+3% | スタン耐性+4% | スタン耐性+5% | スタン耐性+6% | |
| すべての受けるクリティカルダメージ-0.5% | すべての受けるクリティカルダメージ-1% | すべての受けるクリティカルダメージ-1.5% | すべての受けるクリティカルメージ-2% | ||
| ディフェンスホールド | 防御力/魔法抵抗+600 | 防御力/魔法抵抗+800 | 防御力/魔法抵抗+1000 | 防御力/魔法抵抗+1200 | 防御力/魔法抵抗+1400 |
| ホールド耐性+2% | ホールド耐性+3% | ホールド耐性+4% | ホールド耐性+5% | ホールド耐性+6% | |
| すべての受けるクリティカルダメージ-0.5% | すべての受けるクリティカルダメージ-1% | すべての受けるクリティカルダメージ-1.5% | すべての受けるクリティカルダメージ-2% | ||
| ディフェンスノックバック | 防御力/魔法抵抗+600 | 防御力/魔法抵抗+800 | 防御力/魔法抵抗+1000 | 防御力/魔法抵抗+1200 | 防御力/魔法抵抗+1400 |
| ノックバック耐性+2% | ノックバック耐性+3% | ノックバック耐性+4% | ノックバック耐性+5% | ノックバック耐性+6% | |
| すべての受けるクリティカルダメージ-0.5% | すべての受けるクリティカルダメージ-1% | すべての受けるクリティカルダメージ-1.5% | すべての受けるクリティカルダメージ-2% |
上下のオプションの場合、「アデンの超越ソウルストーン:防具」使用時に高い防御力/魔法抵抗値が適用されます。
新規ソウルストーンの装着、再装着、抽出費用は以下の通りです。
| ソウルストーン | 段階 | 使用アイテム | 数量 | 使用アイテム | 数量(抽出) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スロット1 装着 |
スロット2 装着/再装着 |
|||||
| アデンの超越ソウルストーン | 1 | ジェムストーン:Aグレード | 50 | 100 | ジェムストーン:Aグレード | 300 |
| 2 | 100 | 200 | 600 | |||
| 3 | 150 | 300 | 900 | |||
| 4 | 200 | 400 | 1,200 | |||
| 5 | 300 | 600 | 1,800 | |||
アイテム
1) 特殊装備精錬石で獲得するマスク精錬オプションのうち、デバフ耐性スキルが一部の状況で適用されない問題を修正しました。
2) ヘルバウンドのリングを精錬した際、傲慢のリング精錬オプションが誤って適用される場合があることを修正しました。
3) 強化したアイテムのツールチップで詳細数値の整列が合わない問題を修正しました。
その他の変更事項
1) 血盟倉庫に預ける数量性アイテムが100万個を超える場合、アイテムを預けられないように案内するメッセージを追加しました。
2) 個人倉庫スロットに余裕がない場合、すでに保管されている数量性アイテムをたまに預けられなくなっていた問題を修正しました。
お客様は、上記の内容を確認しスムーズにゲーム進行願います。
ありがとうございます。
公式アップデート翻訳