タラム ブーツ【クラシック】
2020年3月4日に日本でアップデートされた「THE BATTLE BEGINNINGアップデート」の装備情報に対応しています。
タラム ブーツ [A]
| アイテム名 | |
|---|---|
| タラム ブーツ | |
| ランク | Aグレード |
| スロット | ブーツ |
| 重量 | 1,130 |
| 防御力 | 46 |
| MP増加 | 0 |
| 封印解除 | キルトの欠片 1個 89,000アデナ |
| 販売価格 | – |
| クリスタライズ | 71個 |
| セットオプション | |
| ■重装備 2ピース: 重量制限+5759 3ピース: 毒/出血耐性+80% 移動速度+4 4ピース: STR+2 CON-2 攻撃速度+8% |
|
| ■軽装備 2ピース: MP回復ボーナス+8% 3ピース: 最大MP+222 4ピース: MEN+2 WIT-2 毒/出血耐性+80% |
|
| ■ローブ 2ピース: MP回復ボーナス+5.26% 3ピース: 毒/出血耐性+80% 4ピース: WIT+2 INT-2 詠唱速度+15% |
|
製作図: 封印されたタラム ブーツ (60%)
| 必要アイテム | 個数 | |
|---|---|---|
| 製作図: 封印されたタラム ブーツ (60%) | 1個 | |
| 封印されたタラム ブーツの裏地 | 13個 | |
| クリスタル: Aグレード | 10個 | |
| ジェムストーン: Bグレード | 21個 | |
| アソペ | 5個 | |
| 高級スウェード | 15個 | |
| 高級レザー | 25個 | |
| マエストロの金床 | 2個 | |
アイテム入手先
| Lv | モンスターの名称 |
|---|---|
| 現物ドロップ (レイドボス) | |
| 75 | ガリオス Gariott |
| 75 | バルバシオン Varbasion |
| 75 | バールモニ Varmoni |
| 75 | オーバーロード ムスケル Overlord Muscel |
| 75 | バトゥス エルボーゲン Bathus Elbogen |
| 75 | クシャナ ダウメン Daumen Kshana |
| 80 | 血の司祭ルーデルト Bloody Priest Rudelto |
| 80 | アンタラスの司祭クローエ Antharas Priest Cloe |
| 80 | エンミティ ゴースト ラムダル Enmity Ghost Ramdal |
| 80 | デス ロード ハラト Death Lord Hallate |
| 80 | 永世の救援者マルディル Immortal Savior Mardil |
| 80 | コリム Korim |
| 80 | カーノン Kernon |
| 80 | ロングホーン ゴルコンダ Longhorn Golkonda |
| 80 | 豪炎のシュリエル Fire of Wrath Shuriel |
| 80 | ケルブ ガラッシア Cherub Galaxia |
| 80 | ヘカトン プレス Hekaton Press |
| 80 | ジャイアント マルパナック Giant Marpanak |
| 80 | ゴルゴロス Gorgolos |
| 80 | 最後の下巨人 ユテヌス Last Titan Utenus |
| 82 | アナキム Anakim |
| 82 | リリス Lilith |
| 84 | アンタラス Antharas |
| 85 | フリンテッサ(ID) Frintezza |
| 85 | クイーン アント Queen Ant |
| 85 | コア Core |
| 85 | オルフェン Orfen |
| 85 | ザケン Zaken |
| 85 | バイウム Baium |
| 85 | クイーン アントの司祭ドローン Queen Ant Drone Priest |
| 85 | バイウムの司祭エンジェル Angel Priest of Baium |
| 85 | コアの司祭デカール Priest of Core Decar |
| 85 | オルフェンの司祭ロード イーフォス Orfen’s Priest Lord Ipos |
| 現物ドロップ (一般モンスター) | |
| 77 | ビースト ロード Beast Lord |
| 77 | エンシェント マーティリアム トーテム Ancient Holy Ground’s Totem |
| 77 | トゥーム ガイド Netherworld Guide |
| 78 | クッカブロ Kookaburra |
| 79 | バッファロー Buffalo |
| 80 | バルカ シレノス アーチャー Varka Silenos Archer |
| 80 | ケトラー オーク アーチャー Ketra Orc Archer |
| 80 | ケトラー オーク キャプテン Ketra Orc Lieutenant |
| 81 | ケトラー オーク センチュリオン Ketra Orc Centurion |
| 81 | サーマル アンテロープ Hot Springs Antelope |
| コアドロップ | |
| 76 | ジャイアント シューター Giant Shooter |
| 77 | レッサー ジャイアント ファイター Lesser Giant Warrior |
| 77 | ビースト ロード Beast Lord |
| 77 | エンシェント マーティリアム トーテム Ancient Holy Ground’s Totem |
| 77 | トゥーム ガイド Netherworld Guide |
| 78 | クッカブロ Kookaburra |
| 79 | バッファロー Buffalo |
| 80 | バルカ シレノス アーチャー Varka Silenos Archer |
| 80 | ケトラー オーク アーチャー Ketra Orc Archer |
| 80 | ケトラー オーク キャプテン Ketra Orc Lieutenant |
| 81 | ケトラー オーク センチュリオン Ketra Orc Centurion |
| 81 | サーマル アンテロープ Hot Springs Antelope |
| 製作図スポイル | |
| 76 | ジャイアント シューター Giant Shooter |
| 77 | レッサー ジャイアント ファイター Lesser Giant Warrior |
| 77 | ビースト ロード Beast Lord |
| 77 | エンシェント マーティリアム トーテム Ancient Holy Ground’s Totem |
| 77 | トゥーム ガイド Netherworld Guide |
| 80 | バルカ シレノス アーチャー Varka Silenos Archer |
| 80 | ケトラー オーク アーチャー Ketra Orc Archer |