ダーク クリスタル グローブ【クラシック】
2020年3月4日に日本でアップデートされた「THE BATTLE BEGINNINGアップデート」の装備情報に対応しています。
ダーク クリスタル グローブ [A]
アイテム名 | |
---|---|
ダーク クリスタル グローブ | |
ランク | Aグレード |
スロット | グローブ |
重量 | 580 |
防御力 | 46 |
MP増加 | 0 |
封印解除 | キルトの欠片 1個 89,000アデナ |
販売価格 | – |
クリスタライズ | 71個 |
セットオプション | |
■重装備 2ピース: HP回復ボーナス+5.24% 3ピース: 受けるヒール回復量+4% 4ピース: 麻痺耐性+50% 5ピース: CON+2 STR-2 最大HP+238 シールド: シールド防御率+24% |
|
■軽装備 2ピース: 物理回避率+4 3ピース: 物理クリティカルダメージ+30 4ピース: 攻撃速度+4% 麻痺耐性+50% 5ピース: STR+1 CON-1 攻撃力+4% |
|
■ローブ 2ピース: 魔法キャンセルダメージ減少 3ピース: 麻痺耐性+50% 防御力+8% 4ピース: WIT+2 MEN-2 詠唱速度+15% |
製作図: 封印されたダーク クリスタル グローブ (60%)
必要アイテム | 個数 | |
---|---|---|
製作図: 封印されたダーク クリスタル グローブ (60%) | 1個 | |
封印されたダーク クリスタル グローブの原型 | 13個 | |
クリスタル: Aグレード | 10個 | |
ジェムストーン: Bグレード | 21個 | |
アソペ | 5個 | |
高級スウェード | 15個 | |
高級レザー | 25個 | |
マエストロの金床 | 2個 |
アイテム入手先
Lv | モンスターの名称 |
---|---|
現物ドロップ (レイドボス) | |
75 | ガリオス Gariott |
75 | バルバシオン Varbasion |
75 | バールモニ Varmoni |
75 | オーバーロード ムスケル Overlord Muscel |
75 | バトゥス エルボーゲン Bathus Elbogen |
75 | クシャナ ダウメン Daumen Kshana |
80 | 血の司祭ルーデルト Bloody Priest Rudelto |
80 | アンタラスの司祭クローエ Antharas Priest Cloe |
80 | エンミティ ゴースト ラムダル Enmity Ghost Ramdal |
80 | デス ロード ハラト Death Lord Hallate |
80 | 永世の救援者マルディル Immortal Savior Mardil |
80 | コリム Korim |
80 | カーノン Kernon |
80 | ロングホーン ゴルコンダ Longhorn Golkonda |
80 | 豪炎のシュリエル Fire of Wrath Shuriel |
80 | ケルブ ガラッシア Cherub Galaxia |
80 | ヘカトン プレス Hekaton Press |
80 | ジャイアント マルパナック Giant Marpanak |
80 | ゴルゴロス Gorgolos |
80 | 最後の下巨人 ユテヌス Last Titan Utenus |
82 | アナキム Anakim |
82 | リリス Lilith |
84 | アンタラス Antharas |
85 | フリンテッサ(ID) Frintezza |
85 | クイーン アント Queen Ant |
85 | コア Core |
85 | オルフェン Orfen |
85 | ザケン Zaken |
85 | バイウム Baium |
85 | クイーン アントの司祭ドローン Queen Ant Drone Priest |
85 | バイウムの司祭エンジェル Angel Priest of Baium |
85 | コアの司祭デカール Priest of Core Decar |
85 | オルフェンの司祭ロード イーフォス Orfen’s Priest Lord Ipos |
現物ドロップ (一般モンスター) | |
77 | レッサー ジャイアント ファイター Lesser Giant Warrior |
77 | エンシェント マーティリアム トーテム Ancient Holy Ground’s Totem |
77 | トゥーム ガイド Netherworld Guide |
78 | クッカブロ Kookaburra |
79 | バッファロー Buffalo |
80 | バルカ シレノス アーチャー Varka Silenos Archer |
80 | ケトラー オーク アーチャー Ketra Orc Archer |
80 | ケトラー オーク キャプテン Ketra Orc Lieutenant |
81 | ケトラー オーク センチュリオン Ketra Orc Centurion |
81 | サーマル アンテロープ Hot Springs Antelope |
コアドロップ | |
76 | ジャイアント シューター Giant Shooter |
77 | レッサー ジャイアント ファイター Lesser Giant Warrior |
77 | ビースト ロード Beast Lord |
77 | エンシェント マーティリアム トーテム Ancient Holy Ground’s Totem |
77 | トゥーム ガイド Netherworld Guide |
78 | クッカブロ Kookaburra |
79 | バッファロー Buffalo |
80 | バルカ シレノス アーチャー Varka Silenos Archer |
80 | ケトラー オーク アーチャー Ketra Orc Archer |
80 | ケトラー オーク キャプテン Ketra Orc Lieutenant |
81 | ケトラー オーク センチュリオン Ketra Orc Centurion |
81 | サーマル アンテロープ Hot Springs Antelope |
製作図スポイル | |
76 | ジャイアント シューター Giant Shooter |
77 | レッサー ジャイアント ファイター Lesser Giant Warrior |
77 | ビースト ロード Beast Lord |
77 | エンシェント マーティリアム トーテム Ancient Holy Ground’s Totem |
77 | トゥーム ガイド Netherworld Guide |
80 | バルカ シレノス アーチャー Varka Silenos Archer |
80 | ケトラー オーク アーチャー Ketra Orc Archer |