レザー チューニック【クラシック】
2020年7月22日に日本で実装されたTHE BATTLE BEGINNING追加アップデートの装備情報に対応しています。
レザー チューニック [N]
アイテム名 | |
---|---|
![]() |
レザー チューニック |
ランク | Nグレード |
スロット | 鎧上 (ローブ) |
重量 | 2,110 |
防御力 | 25 |
MP増加 | 52 |
封印解除 | – |
販売価格 | 9,552A – 初期村 |
クリスタライズ | – |
セットオプション | |
– |
製作図: レザー チューニック (100%)
必要アイテム | 個数 | |
---|---|---|
![]() |
レザー チューニックのパターン | 2個 |
![]() |
糸 | 12個 |
![]() |
動物の皮 | 24個 |
アイテム入手先
Lv | モンスターの名称 |
---|---|
現物ドロップ (レイドボス) | |
なし | |
現物ドロップ (一般モンスター) | |
11 | マジカル ウィーバー Magical Weaver |
13 | ペスト バット Festering Bat |
14 | ドライアード リベ Dryad Elder |
14 | イーブルアイ ガード Evil Eye Lookout |
15 | クイックシルバー ビースト Quicksilver Beast |
15 | ブラック レオパード Shadow Beast |
15 | レッサー ダーク ホラー Lesser Dark Horror |
15 | ウィル オブ ウィスプ Will-O-Wisp |
現物スポイル | |
12 | ウェアウルフ チーフ Werewolf Chieftain |
コアドロップ | |
11 | マジカル ウィーバー Magical Weaver |
13 | ペスト バット Festering Bat |
14 | ドライアード リベ Dryad Elder |
14 | イーブルアイ ガード Evil Eye Lookout |
15 | クイックシルバー ビースト Quicksilver Beast |
15 | ブラック レオパード Shadow Beast |
15 | レッサー ダーク ホラー Lesser Dark Horror |
15 | ウィル オブ ウィスプ Will-O-Wisp |
コアスポイル | |
12 | バーベッド バット Barbed Bat |
13 | ゴブリン ロード Goblin Lord |
15 | カーシャ グリズリー Kasha Bear |
15 | ブラック レオパード Shadow Beast |
製作図ドロップ | |
8 | オーク アーチャー Orc Archer |
10 | レイククロー インプ リーダー Rakeclaw Imp Chieftain |
10 | イーブルアイ ウォッチャー Evil Eye Watcher |
11 | マジカル ウィーバー Magical Weaver |
製作図スポイル | |
8 | ゴブリン ブリガンド Goblin Brigand |
10 | バロール オーク ファイター Balor Orc Fighter |
10 | イーブル アイ Evil Eye |