ブロード ソード【クラシック】
2020年3月4日に日本で実装されたTHE BATTLE BEGINNINGアップデートの装備情報に対応しています。
ブロード ソード [N]
アイテム名 | |
---|---|
![]() |
ブロード ソード |
ランク | Nグレード |
スロット | 右手 |
攻撃力 | 11 |
魔法力 | 9 |
消費ソウルショット | 1 |
消費スピリットショット | 1 |
重量 | 1,590 |
販売価格 | 15,000A – 初期村 |
装備画像 | |
![]() |
製作図: ブロード ソード (100%)
必要アイテム | 個数 | |
---|---|---|
![]() |
ブロード ソードの刀身 | 1個 |
![]() |
鉄鉱石 | 18個 |
![]() |
黒炭 | 18個 |
アイテム入手先
Lv | モンスターの名称 |
---|---|
現物ドロップ | |
10 | オーク ファイター Orc Fighter |
10 | バラク オーク ファイター Baraq Orc Fighter |
10 | バロール オーク ファイター Balor Orc Fighter |
10 | カブー オーク ファイター Kaboo Orc Fighter |
コアドロップ | |
10 | オーク ファイター Orc Fighter |
10 | バラク オーク ファイター Baraq Orc Fighter |
10 | バロール オーク ファイター Balor Orc Fighter |
10 | カブー オーク ファイター Kaboo Orc Fighter |
コアスポイル | |
6 | レイククロー インプ Rakeclaw Imp |
7 | ウツク オーク グラント Utuku Orc Grunt |
8 | バロール オーク アーチャー Balor Orc Archer |
9 | マラク ウェアウルフ Maraku Werewolf |
10 | ゴブリン シーフ Goblin Thief |
10 | イーブル アイ Evil Eye |
製作図ドロップ | |
1 | ヤング レッド ケルティル Young Red Keltir |
2 | レッド ケルティル Red Keltir |
4 | ウルフ Wolf |
4 | ブラック ウルフ Black Wolf |
4 | カーシャ ウルフ Kasha Wolf |
5 | ゴブリン スヌーパー Goblin Snooper |
製作図スポイル | |
2 | レッド ケルティル Red Keltir |
3 | エルダー クリムゾン ケルティル Elder Prairie Keltir |
5 | エルダー ウルフ Elder Wolf |