Lv80 リリム ナイトガーディアン【クラシック】
2019年4月24日に日本でアップデートされた「真カマエル」のドロップ/スポイル情報に対応しました。クラシックサーバー仕様。
- 出現場所: 使徒のネクロポリス
リリム ナイトガーディアン
| リリム ナイトガーディアン | ||
|---|---|---|
| 行動 | ![]() |
|
| ノンアクティブ | ||
| 基本能力値 | ||
| Lv | 80 | |
| HP | 3,038 | |
| MP | 1,675 | |
| Exp | – | |
| SP | – | |
| モンスタータイプ | ||
| デーモン | ||
| HP6倍 | ||
| 攻撃力非常に高め | ||
| 魔法力高め | ||
| 防御力やや高め | ||
| 魔法抵抗力高め | ||
| ホールド攻撃耐性 | ||
| 睡眠攻撃耐性 | ||
| 通常ドロップアイテム | ||
| アデナ | ||
| 封印されたタラム ヘルムの原型 | ||
| 封印されたダーク クリスタル ヘルムの原型 | ||
| 封印されたナイトメア ヘルムの原型 | ||
| 封印されたマジェスティック サークレットの原型 | ||
| ジェムストーン: Aグレード | ||
| 封印されたタラム ヘルム | ||
| 封印されたダーク クリスタル ヘルム | ||
| スポイルアイテム | ||
| ピューリファイ ストーン | ||
| 製作図: 封印されたタラム ヘルム (60%) | ||
| 製作図: 封印されたダーク クリスタル ヘルム (60%) | ||
| 製作図: 封印されたナイトメア ヘルム (60%) | ||
| 製作図: 封印されたマジェスティック サークレット (60%) | ||
