ファイター用武器商人 グラブナー【クラシック】

2014年04月07日

※税率は初期状態を想定しています

ファイター用の武器

アイテム名 種類 攻撃力 魔力 SS/Sps 販売価格
ノングレード武器
ロング ソード 片手剣 24 17 1/1 149,600A
投げナイフ 短剣 21 17 1/1 149,600A
フォレスト ボウ 49 17 2/1 149,600A
ショート スピアー 24 17 1/1 149,600A
セスタス 格闘武器 29 17 1/1 149,600A
ファルシオン 片手剣 31 21 1/1 268,400A
ソード ブレーカー 短剣 27 21 1/1 268,400A
コンポジット ボウ 64 21 2/1 268,400A
ブツェディガン 片手鈍器 31 21 1/1 268,400A
アイアン ハンマー 片手鈍器 31 21 1/1 268,400A
ロング スピアー 31 21 1/1 268,400A
毒ヘビの牙 格闘武器 38 21 1/1 268,400A
ツヴァイ ハンダー 両手剣 38 21 1/1 268,400A
Dグレード武器 400k級
サーベル [D] 片手剣 40 26 1/1 449,900A
スチール ソード [D] 両手剣 49 26 1/1 449,900A
ハンディワーク ダガー [D] 短剣 35 26 1/1 449,900A
アサシン ナイフ [D] 短剣 35 26 1/1 449,900A
強化ボウ [D] 82 26 2/1 449,900A
ハンド アックス [D] 片手鈍器 40 26 1/1 449,900A
ヘビーメイス [D] 片手鈍器 40 26 1/1 449,900A
ワーク ハンマー [D] 片手鈍器 40 26 1/1 449,900A
トライデント [D] 40 26 1/1 449,900A
バグナウ [D] 格闘武器 49 26 1/1 449,900A
ヘビー ソード [D] 両手剣 49 26 1/1 449,900A
Dグレード武器 700k級
バスタード ソード [D] 片手剣 51 32 1/1 708,400A
アルティザン ソード [D] 片手剣 51 32 1/1 708,400A
ポニャード ダガー [D] 短剣 45 32 1/1 708,400A
ロング ボウ [D] 114 35 2/1 708,400A
エルヴン ボウ [D] 105 32 2/1 708,400A
ダーク エルヴン ボウ [D] 105 32 2/1 708,400A
トマホーク [D] 片手鈍器 51 32 1/1 708,400A
パイク [D] 51 32 1/1 708,400A
ドワーヴン トライデント [D] 51 32 1/1 708,400A
シングルエッジ ジャマダル [D] 格闘武器 62 32 1/1 708,400A
Dグレード武器 1m級
ツーハンド ソード [D] 両手剣 78 39 1/1 1,063,700A
クリムゾン ソード [D] 片手剣 64 39 1/1 1,063,700A
エルヴン ソード [D] 片手剣 64 39 1/1 1,063,700A
ククリ [D] 短剣 56 39 1/1 1,063,700A
ガストラフェテス [D] 132 39 2/1 1,063,700A
スパイク クラブ [D] 片手鈍器 64 39 1/1 1,063,700A
ウォー ハンマー [D] 64 39 1/1 1,063,700A
ドワーヴン パイク [D] 64 39 1/1 1,063,700A
トリプルエッジ ジャマダル [D] 格闘武器 78 39 1/1 1,063,700A
Dグレード武器 1.5m級
レボリューション ソード [D] 片手剣 79 47 1/1 1,540,000A
マインゴーシュ [D] 短剣 69 47 1/1 1,540,000A
カーズド マインゴーシュ [D]
クリティカル時に一定確率で出血効果
短剣 62 42 1/1 1,540,000A
強化ロング ボウ [D] 179 51 2/1 1,540,000A
ターバル [D] 片手鈍器 79 47 1/1 1,540,000A
下巨人の剣 [D] 両手剣 96 47 1/1 1,540,000A
下巨人のハンマー [D] 両手鈍器 96 47 1/1 1,540,000A
ヘビー ボーン クラブ [D] 片手鈍器 79 47 1/1 1,540,000A
ハンマー イン フレイムズ [D] 79 47 1/1 1,540,000A
モーニング スター [D] 片手鈍器 79 47 1/1 1,540,000A
ウィング スピアー [D] 79 47 1/1 1,540,000A
ビチャッワ [D] 格闘武器 96 47 1/1 1,540,000A
にほんブログ村