リネージュ2クラシック情報2022年4月20日
韓国の話せる島サーバーにてアップデートされた内容を翻訳していきます。将来的に日本のクラシックサーバーに適用される予定です。
また韓国のイベントや特殊製作など省いてゲームシステムのみ記載します。
[話せる島] 4月20日 アップデート案内
リネージュ2のお客様、こんにちは。
リネージュ2を愛してくださるお客様に感謝の言葉を申し上げ、4月20日のアップデート内容を次のようにご案内いたします。
ミッション
1) 新規週間ミッション1種を追加しました。
| ミッション名 | 潜在力を強化する |
|---|---|
| 実行サイクル | ウィークリー |
| 実行単位 | キャラクター |
| 実施内容 | 潜在力強化を80回進行 |
| 報酬 | 染料粉[刻印] 1個 |
カオティックペナルティ
1) アインハザードの注視Lv6以上にPvPダメージボーナス減少ペナルティを追加しました。
| アインハサードの注視段階 | ペナルティ |
|---|---|
| アインハサードの注視Lv6-7 | PvPダメージボーナス-20% |
| アインハサードの注視Lv8-9 | PvPダメージボーナス-40% |
| アインハサードの注視Lv10-15 | PvPダメージボーナス-60% |
染料ポテンシャルシステム
1) 染料ポテンシャル強化確率を下表のように変更しました。
| 1段階 | ||
|---|---|---|
| 増加 | 既存 | 変更 |
| 0 | 50% | 20% |
| 1 | 50.0% | 80.0% |
| 2段階 | ||
| 増加 | 既存 | 変更 |
| 1 | 70% | 63% |
| 2 | 29% | 32% |
| 3 | 1% | 5% |
| 3段階 | ||
| 増加 | 既存 | 変更 |
| 1 | 10% | 0% |
| 2 | 75% | 85% |
| 3 | 12% | 12% |
| 4 | 2% | 2% |
| 5 | 1% | 1% |
2) 潜在力オプション効果数値を変更しました。
■ポテンシャル1: 基本能力
| 段階 | 攻撃力/魔法力 | 防御力/魔法抵抗 | 攻撃速度/魔法速度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | |
| 1 | 20 | 50 | 20 | 50 | 4 | 10 |
| 2 | 30 | 100 | 30 | 100 | 6 | 20 |
| 3 | 40 | 150 | 40 | 150 | 8 | 30 |
| 4 | 50 | 200 | 50 | 200 | 10 | 40 |
| 5 | 100 | 250 | 100 | 250 | 20 | 50 |
| 6 | 200 | 300 | 200 | 300 | 40 | 60 |
| 7 | 300 | 400 | 300 | 400 | 60 | 80 |
| 8 | 400 | 500 | 400 | 500 | 80 | 100 |
| 9 | 500 | 600 | 500 | 600 | 100 | 120 |
| 10-20 | 変更なし | |||||
■ポテンシャル2: PvE/PvP
| 段階 | 全スキルダメージボーナス | すべての受けるスキルダメージ | ||
|---|---|---|---|---|
| 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | |
| 1 | 0.1% | 0.25% | -0.1% | -0.25% |
| 2 | 0.2% | 0.5% | -0.2% | -0.5% |
| 3 | 0.3% | 0.8% | -0.3% | -0.8% |
| 4 | 0.4% | 1.2% | -0.4% | -1.2% |
| 5 | 0.6% | 1.5% | -0.6% | -1.5% |
| 6 | 1.2% | 2% | -1.2% | -2% |
| 7 | 1.8% | 2.5% | -1.8% | -2.5% |
| 8 | 2.4% | 3% | -2.4% | -3% |
| 9 | 3% | 4% | -3% | -4% |
| 10 | 4.2% | 4.5% | -4.2% | -4.5% |
| 11-20 | 変更なし | |||
■ポテンシャル3: クリティカル
| 段階 | すべてのクリティカル確率 | すべてのクリティカルダメージ | すべてクリティカルダメージを受ける確率減少 | 受けるすべてのクリティカルダメージダメージ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | |
| 1 | 0.1% | 0.25% | -0.1% | -0.25% | -0.1% | -0.25% | -0.1% | -0.25% |
| 2 | 0.2% | 0.5% | -0.2% | -0.5% | -0.2% | -0.5% | -0.2% | -0.5% |
| 3 | 0.3% | 0.8% | -0.3% | -0.8% | -0.3% | -0.8% | -0.3% | -0.8% |
| 4 | 0.4% | 1.2% | -0.4% | -1.2% | -0.4% | -1.2% | -0.4% | -1.2% |
| 5 | 0.6% | 1.5% | -0.6% | -1.5% | -0.6% | -1.5% | -0.6% | -1.5% |
| 6 | 1.2% | 2% | -1.2% | -2% | -1.2% | -2% | -1.2% | -2% |
| 7 | 1.8% | 2.5% | -1.8% | -2.5% | -1.8% | -2.5% | -1.8% | -2.5% |
| 8 | 2.4% | 3% | -2.4% | -3% | -2.4% | -3% | -2.4% | -3% |
| 9 | 3% | 4% | -3% | -4% | -3% | -4% | -3% | -4% |
| 10 | 4.2% | 4.5% | -4.2% | -4.5% | -4.2% | -4.5% | -4.2% | -4.5% |
| 11-20 | 変更なし | |||||||
■ポテンシャル4
| 段階 | SS/Spsダメージ SS/Spsダメージ耐性 |
すべてのダメージ増加 | 受けるすべてのダメージ減少 | 行動不可ヒットボーナス (スタン/麻痺/睡眠/石化) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | |
| 1 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | -0.1% | -0.2% | 0.1% | 0.3% |
| 2 | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | -0.2% | -0.4% | 0.2% | 0.6% |
| 3 | 0.3% | 0.6% | 0.3% | 0.6% | -0.3% | -0.6% | 0.4% | 0.9% |
| 4 | 0.4% | 0.8% | 0.4% | 0.8% | -0.4% | -0.8% | 0.6% | 1.2% |
| 5 | 0.5% | 1% | 0.5% | 1% | -0.5% | -1% | 1% | 1.5% |
| 6 | 0.8% | 1.4% | 0.8% | 1.4% | -0.8% | -1.4% | 1.2% | 2% |
| 7 | 1.2% | 1.7% | 1.2% | 1.7% | -1.2% | -1.7% | 1.6% | 2.5% |
| 8 | 1.6% | 2% | 1.6% | 2% | -1.6% | -2% | 2.4% | 3.5% |
| 9 | 2% | 2.5% | 2% | 2.5% | -2% | -2.5% | 2.6% | 4.5% |
| 10 | 2.8% | 3% | 2.8% | 3% | -2.8% | -3% | 4% | 5.6% |
| 11 | 変更なし | 4.8% | 7.2% | |||||
| 12 | 5.6% | 8% | ||||||
| 13 | 6.4% | 8.8% | ||||||
| 14 | 7.2% | 9.6% | ||||||
| 15 | 8% | 11.2% | ||||||
| 16 | 9.6% | 12% | ||||||
| 17 | 10.4% | 12.8% | ||||||
| 18 | 12% | 13.6% | ||||||
| 19 | 13.6% | 14.4% | ||||||
| 20 | 変更なし | |||||||
アイテム
1) 染料粉3種のツールチップを修正しました。
| アイテム名 | ツールチップ |
|---|---|
| 染料粉 | タトゥー/染料0-10段階強化 (ポテンシャル強化可能) |
| 高級染料粉 | タトゥー/染料11-19段階強化 (ポテンシャル強化可能) |
| 染料粉[刻印] | (ポテンシャル強化可能) (タトゥー/染料強化不可) |
その他の変更事項
1) 万物店NPC「マネージャー」と会話を試みたときに何の反応もなかった問題を修正しました。
2) 合成で失敗した場合でも獲得通知が出力される問題を修正しました。
お客様は、上記の内容を確認しスムーズにゲーム進行願います。
ありがとうございます。