リネージュ2アデン情報2022年4月20日 染料ポテンシャル調整
韓国の本サーバーにてアップデートされた内容を翻訳していきます。将来的に日本のアデンサーバーに適用される予定です。
また韓国のイベントや特殊製作など省いてゲームシステムのみ記載します。
[本サーバー]4月20日 アップデート案内
リネージュ2のお客様、こんにちは。
リネージュ2を愛してくださるお客様に感謝の言葉を申し上げ、4月20日のアップデート内容を次のようにご案内いたします。
アイテム
1) ボス武器のソウルショット/スピリットショットの消費数を下方調整しました。
2) 狩場のドロップ報酬から「収集家の武器/防具」を確率的に獲得できるように追加しました。
狩場 | ドロップアイテム |
---|---|
クルマの塔 地下2階 | コレクターの武器1 [刻印] コレクターの防具1 [刻印] |
ドラゴンバレー 西 ドラゴンバレー 東 セルマフム駐屯地 巨人の洞窟 入り口 温泉地帯 |
+4~12コレクターの武器1パック [刻印] +4~8コレクターの防具1パック [刻印] |
3) 染料粉3種のツールチップを修正しました。
アイテム名 | ツールチップ |
---|---|
染料粉 | タトゥー/染料0-10段階強化 (ポテンシャル強化可能) |
高級染料粉 | タトゥー/染料11-19段階強化 (ポテンシャル強化可能) |
染料粉[刻印] | (ポテンシャル強化可能) (タトゥー/染料強化不可) |
ミッション
1) 新規ミッション2種を追加しました。
ミッション名 | サイクル | 実行単位 | 実施内容 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
毎日のポテンシャルを高める | デイリー | キャラクター | ポテンシャル強化を7回進行 | 古代のアデナ 10個 |
着実にポテンシャルを強化する | ウィークリー | キャラクター | 潜在力強化を80回進行 | 染料粉[刻印] 1個 |
カオティックペナルティ
1) アインハザードの注視Lv6以上にPvPダメージボーナス減少ペナルティを追加しました。
アインハサードの注視段階 | ペナルティ |
---|---|
アインハサードの注視Lv6-7 | PvPダメージボーナス-20% |
アインハサードの注視Lv8-9 | PvPダメージボーナス-40% |
アインハサードの注視Lv10-15 | PvPダメージボーナス-60% |
狩場
1) 巨人の洞窟で位置共有/フリーテレポート/リベンジテレポートを使用可能になるように変更しました。
染料ポテンシャルシステム
1) 染料ポテンシャル強化確率を下表のように変更しました。
1段階 | ||
---|---|---|
増加 | 既存 | 変更 |
0 | 50% | 20% |
1 | 50.0% | 80.0% |
2段階 | ||
増加 | 既存 | 変更 |
1 | 70% | 63% |
2 | 29% | 32% |
3 | 1% | 5% |
3段階 | ||
増加 | 既存 | 変更 |
1 | 10% | 0% |
2 | 75% | 85% |
3 | 12% | 12% |
4 | 2% | 2% |
5 | 1% | 1% |
2) 潜在力オプション効果数値を変更しました。
■ポテンシャル1: 基本能力
段階 | 攻撃力/魔法力 | 防御力/魔法抵抗 | 攻撃速度/魔法速度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
既存 | 変更 | 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | |
1 | 20 | 50 | 20 | 50 | 4 | 10 |
2 | 30 | 100 | 30 | 100 | 6 | 20 |
3 | 40 | 150 | 40 | 150 | 8 | 30 |
4 | 50 | 200 | 50 | 200 | 10 | 40 |
5 | 100 | 250 | 100 | 250 | 20 | 50 |
6 | 200 | 300 | 200 | 300 | 40 | 60 |
7 | 300 | 400 | 300 | 400 | 60 | 80 |
8 | 400 | 500 | 400 | 500 | 80 | 100 |
9 | 500 | 600 | 500 | 600 | 100 | 120 |
10-20 | 変更なし |
■ポテンシャル2: PvE/PvP
段階 | 全スキルダメージボーナス | すべての受けるスキルダメージ | ||
---|---|---|---|---|
既存 | 変更 | 既存 | 変更 | |
1 | 0.1% | 0.25% | -0.1% | -0.25% |
2 | 0.2% | 0.5% | -0.2% | -0.5% |
3 | 0.3% | 0.8% | -0.3% | -0.8% |
4 | 0.4% | 1.2% | -0.4% | -1.2% |
5 | 0.6% | 1.5% | -0.6% | -1.5% |
6 | 1.2% | 2% | -1.2% | -2% |
7 | 1.8% | 2.5% | -1.8% | -2.5% |
8 | 2.4% | 3% | -2.4% | -3% |
9 | 3% | 4% | -3% | -4% |
10 | 4.2% | 4.5% | -4.2% | -4.5% |
11-20 | 変更なし |
■ポテンシャル3: クリティカル
段階 | スキルクリティカルダメージ | スキルクリティカル確率 | 受けるスキルクリティカルダメージ | 受けるスキルクリティカル確率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存 | 変更 | 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | |
1 | +0.1% | +0.25% | +0.1% | +0.25% | 0.1% | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
2 | +0.2% | +0.5% | +0.2% | +0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.2% | 0.4% |
3 | +0.3% | +0.8% | +0.3% | +0.8% | 0.3% | 0.8% | 0.3% | 0.6% |
4 | +0.4% | +1.2% | +0.4% | +1.2% | 0.4% | 1.2% | 0.4% | 0.8% |
5 | +0.6% | +1.5% | +0.6% | +1.5% | 0.6% | 1.5% | 0.6% | 1% |
6 | +1.2% | +2% | +1.2% | +2% | 1.2% | 2% | 0.8% | 1.4% |
7 | +1.8% | +2.5% | +1.8% | +2.5% | 1.8% | 2.5% | 1.2% | 1.7% |
8 | +2.4% | +3% | +2.4% | +3% | 2.4% | 3% | 1.6% | 2% |
9 | +3% | +4% | +3% | +4% | 3% | 4% | 2% | 2.5% |
10 | +4.2% | +4.5% | +4.2% | +4.5% | 4.2% | 4.5% | 2.8% | 3% |
11-20 | 変更なし |
■ポテンシャル4オプション
段階 | メズ攻撃確率 | SS/Spsダメージ | SS/Spsダメージ耐性 | ダメージリダクションを無視(PvP/PvE) ダメージリダクション(PvP/PvE) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存 | 変更 | 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | 既存 | 変更 | |
1 | +0.1% | +0.3% | +0.2% | +0.5% | +0.1% | +0.3% | 20 | 50 |
2 | +0.2% | +0.6% | +0.4% | +1% | +0.2% | +0.5% | 30 | 100 |
3 | +0.3% | +0.9% | +0.5% | +1.6% | +0.3% | +0.8% | 40 | 150 |
4 | +0.4% | +1.2% | +0.6% | +2.4% | +0.4% | +1% | 50 | 200 |
5 | +0.8% | +1.5% | +1.2% | +3% | +0.6% | +1.2% | 100 | 250 |
6 | +1.6% | +2% | +2.4% | +4% | +1.2% | +1.6% | 200 | 300 |
7 | +2.4% | +2.5% | +3.6% | +5% | +1.8% | +2% | 300 | 400 |
8 | +3.2% | +3.5% | +4.8% | +6% | +2.4% | +2.8% | 400 | 500 |
9 | +4% | +4.5% | +6% | +8% | +3% | +3.6% | 500 | 600 |
10 | 変更なし | +8.4% | +9% | +4.2% | +4.5% | 変更なし | ||
11-20 | 変更なし |
その他の変更事項
1) 合成で失敗した場合でも獲得通知が出力される問題を修正しました。
2) Aグレード刻印/非刻印武器のエフェクトがエンチャントおよび精錬によって異なるように出力されてうた問題を修正しました。
3) 超越ダンジョン: ドラゴンバレー東、セルマフム駐屯地、巨人たちの洞窟、修練ダンジョンの最大許容ダンジョン数をそれぞれ10個ずつ拡張しました。
お客様は、上記の内容を確認しスムーズにゲーム進行願います。
ありがとうございます。