ヘルム【クラシック】
2015年4月1日に日本でアップデートされたクラシックの装備情報に対応しています。
ヘルム [D]
| アイテム名 | |
|---|---|
| ヘルム | |
| ランク | Dグレード |
| スロット | ヘルム |
| 重量 | 640 |
| 防御力 | 37 |
| 魔法防御力 | 0 |
| MP増加 | 0 |
| 販売価格 | 83,820A – ギラン城の村 |
| クリスタライズ | 138個 |
| セットオプション | |
| 毒属性耐性が20%増加する。 -ミスリル ブレストプレート -ミスリル ゲートル -ヘルム +ホプロン (最大HP+126) |
|
■製作図
なし
アイテム入手先
| Lv | モンスターの名称 | 確率 | タイプ |
|---|---|---|---|
| 現物ドロップ | |||
| 30 | キャッツアイ | 6.1% | |
| 30 | ラグラマン | 8.0% | |
| 30 | ジャイアント ウェストランド バシリスク | 5.1% | |
| 32 | スキラー | 10.0% | |
| 33 | マーシュ スタッカート ソルジャー Marsh Stakato Soldier |
0.03% | |
| 33 | ヌルカの伝令 | 5.1% | |
| 34 | マーシュ スタッカート クイーン ゼルナ | 10.1% | |
| 35 | レメル | 10.0% | |
| 35 | セザールの召喚獣 | 10.1% | |
| 36 | エルダー タイラント Tyrant Kingpin |
0.03% | |
| 36 | 死霊テンペスト | 2.6% | |
| 38 | リザードマン リーダー ヘリオン | 2.6% | |
| コアドロップ | |||
| – | |||
| 製作図ドロップ | |||
| – | |||