タラム プレート アーマー【クラシック】
2020年3月4日に日本でアップデートされた「THE BATTLE BEGINNINGアップデート」の装備情報に対応しています。
タラム プレート アーマー [A]
アイテム名 | |
---|---|
![]() |
タラム プレート アーマー |
ランク | Aグレード |
スロット | 一体型 (重装備) |
重量 | 9,780 |
防御力 | 278 |
MP増加 | 0 |
封印解除 | キルトの欠片 3個 578,800アデナ |
販売価格 | – |
クリスタライズ | 463個 |
セットオプション | |
■タラムプレートアーマーセット 2ピース: 重量制限+5759 3ピース: 毒/出血耐性+80% 移動速度+4 4ピース: STR+2 CON-2 攻撃速度+8% |
製作図: 封印されたタラム プレート アーマー (60%)
※製作するにはクリエイト7(Lv55スミス)が必要
必要アイテム | 個数 | |
---|---|---|
![]() |
製作図: 封印されたタラム プレート アーマー (60%) | 1個 |
![]() |
封印されたタラム プレート アーマーのパターン | 15個 |
![]() |
クリスタル: Bグレード | 63個 |
![]() |
ジェムストーン: Bグレード | 156個 |
![]() |
アソペ | 36個 |
![]() |
ミスリル合金 | 54個 |
![]() |
マエストロの鋳型 | 8個 |
アイテム入手先
Lv | モンスターの名称 |
---|---|
現物ドロップ (レイドボス) | |
75 | ガリオス Gariott |
75 | バルバシオン Varbasion |
75 | バールモニ Varmoni |
75 | オーバーロード ムスケル Overlord Muscel |
75 | バトゥス エルボーゲン Bathus Elbogen |
75 | クシャナ ダウメン Daumen Kshana |
80 | 血の司祭ルーデルト Bloody Priest Rudelto |
80 | アンタラスの司祭クローエ Antharas Priest Cloe |
80 | エンミティ ゴースト ラムダル Enmity Ghost Ramdal |
80 | デス ロード ハラト Death Lord Hallate |
80 | 永世の救援者マルディル Immortal Savior Mardil |
80 | コリム Korim |
80 | カーノン Kernon |
80 | ロングホーン ゴルコンダ Longhorn Golkonda |
80 | 豪炎のシュリエル Fire of Wrath Shuriel |
80 | ケルブ ガラッシア Cherub Galaxia |
80 | ヘカトン プレス Hekaton Press |
80 | ジャイアント マルパナック Giant Marpanak |
80 | ゴルゴロス Gorgolos |
80 | 最後の下巨人 ユテヌス Last Titan Utenus |
82 | アナキム Anakim |
82 | リリス Lilith |
84 | アンタラス Antharas |
85 | フリンテッサ(ID) Frintezza |
85 | クイーン アント Queen Ant |
85 | コア Core |
85 | オルフェン Orfen |
85 | ザケン Zaken |
85 | バイウム Baium |
85 | クイーン アントの司祭ドローン Queen Ant Drone Priest |
85 | バイウムの司祭エンジェル Angel Priest of Baium |
85 | コアの司祭デカール Priest of Core Decar |
85 | オルフェンの司祭ロード イーフォス Orfen’s Priest Lord Ipos |
現物ドロップ (一般モンスター) | |
78 | レッサー ジャイアント コマンダー Lesser Giant Commander |
78 | グレンデル Grendel |
80 | リリム シャーマン Lilim Magus |
80 | ネフィリム ハイプリースト Nephilim High Priest |
80 | ケトラー オーク フットマン Ketra Orc Footman |
80 | バルカ シレノス ウォーリア Varka Silenos Warrior |
82 | バルカ シレノス オフィサー Varka Silenos Officer |
82 | サーマル バンダースナッチ Hot Springs Bandersnatch |
コアドロップ | |
78 | レッサー ジャイアント コマンダー Lesser Giant Commander |
78 | グレンデル Grendel |
80 | リリム シャーマン Lilim Magus |
80 | ネフィリム ハイプリースト Nephilim High Priest |
80 | ケトラー オーク フットマン Ketra Orc Footman |
80 | バルカ シレノス ウォーリア Varka Silenos Warrior |
82 | バルカ シレノス オフィサー Varka Silenos Officer |
82 | サーマル バンダースナッチ Hot Springs Bandersnatch |
製作図(60%)スポイル | |
78 | レッサー ジャイアント コマンダー Lesser Giant Commander |
80 | リリム シャーマン Lilim Magus |
80 | ネフィリム ハイプリースト Nephilim High Priest |