マジェスティック プレート アーマー【クラシック】
2020年3月4日に日本でアップデートされた「THE BATTLE BEGINNINGアップデート」の装備情報に対応しています。
マジェスティック プレート アーマー [A]
| アイテム名 | |
|---|---|
| マジェスティック プレート アーマー | |
| ランク | Aグレード |
| スロット | 一体型 (重装備) |
| 重量 | 9,200 |
| 防御力 | 293 |
| MP増加 | 0 |
| 封印解除 | キルトの欠片 4個 880,400アデナ |
| 販売価格 | – |
| クリスタライズ | 704個 |
| セットオプション | |
| ■マジェスティックプレートアーマーセット 2ピース: 物理命中率+3 HP回復ボーナス+5.24% 3ピース: 攻撃力+4% 移動速度+7 4ピース: STR+2 CON-2 スタン耐性+50% |
|
製作図: 封印されたマジェスティック プレート アーマー (60%)
※製作するにはクリエイト8(Lv62スミス)が必要
| 必要アイテム | 個数 | |
|---|---|---|
| 製作図: 封印されたマジェスティック プレート アーマー (60%) | 1個 | |
| 封印されたマジェスティック プレート アーマーのパターン | 17個 | |
| クリスタル: Aグレード | 61個 | |
| ジェムストーン: Aグレード | 23個 | |
| アソペ | 66個 | |
| ミスリル合金 | 99個 | |
| 純白の研磨剤 | 33個 | |
| マエストロの鋳型 | 20個 | |
アイテム入手先
| Lv | モンスターの名称 |
|---|---|
| 現物ドロップ (レイドボス) | |
| 80 | 血の司祭ルーデルト Bloody Priest Rudelto |
| 80 | アンタラスの司祭クローエ Antharas Priest Cloe |
| 80 | エンミティ ゴースト ラムダル Enmity Ghost Ramdal |
| 80 | デス ロード ハラト Death Lord Hallate |
| 80 | 永世の救援者マルディル Immortal Savior Mardil |
| 80 | コリム Korim |
| 80 | カーノン Kernon |
| 80 | ロングホーン ゴルコンダ Longhorn Golkonda |
| 80 | 豪炎のシュリエル Fire of Wrath Shuriel |
| 80 | ケルブ ガラッシア Cherub Galaxia |
| 80 | ヘカトン プレス Hekaton Press |
| 80 | ジャイアント マルパナック Giant Marpanak |
| 80 | ゴルゴロス Gorgolos |
| 80 | 最後の下巨人 ユテヌス Last Titan Utenus |
| 82 | アナキム Anakim |
| 82 | リリス Lilith |
| 84 | アンタラス Antharas |
| 85 | フリンテッサ(ID) Frintezza |
| 85 | クイーン アント Queen Ant |
| 85 | コア Core |
| 85 | オルフェン Orfen |
| 85 | ザケン Zaken |
| 85 | バイウム Baium |
| 85 | クイーン アントの司祭ドローン Queen Ant Drone Priest |
| 85 | バイウムの司祭エンジェル Angel Priest of Baium |
| 85 | コアの司祭デカール Priest of Core Decar |
| 85 | オルフェンの司祭ロード イーフォス Orfen’s Priest Lord Ipos |
| 現物ドロップ (一般モンスター) | |
| 78 | グレンデル Grendel |
| 80 | リリム シャーマン Lilim Magus |
| 80 | ネフィリム ハイプリースト Nephilim High Priest |
| 80 | ケトラー オーク フットマン Ketra Orc Footman |
| 80 | バルカ シレノス ウォーリア Varka Silenos Warrior |
| 82 | バルカ シレノス オフィサー Varka Silenos Officer |
| 82 | サーマル バンダースナッチ Hot Springs Bandersnatch |
| 84 | ケイブ メイドン (A) Cave Maiden |
| 84 | インペリアル ナイト (A) Imperial Knight |
| 84 | インペリアル ロイヤル ガード (A) Imperial Royal Guard |
| コアドロップ | |
| 78 | グレンデル Grendel |
| 80 | リリム シャーマン Lilim Magus |
| 80 | ネフィリム ハイプリースト Nephilim High Priest |
| 80 | ケトラー オーク フットマン Ketra Orc Footman |
| 80 | バルカ シレノス ウォーリア Varka Silenos Warrior |
| 82 | バルカ シレノス オフィサー Varka Silenos Officer |
| 82 | サーマル バンダースナッチ Hot Springs Bandersnatch |
| 84 | ケイブ メイドン (A) Cave Maiden |
| 84 | インペリアル ナイト (A) Imperial Knight |
| 84 | インペリアル ロイヤル ガード (A) Imperial Royal Guard |
| コアスポイル | |
| 83 | サンダー ウォーム (A) Thunder Wyrm |
| 84 | インペリアル ナイト (A) Imperial Knight |
| 84 | インペリアル ロイヤル ガード (A) Imperial Royal Guard |
| 製作図(60%)スポイル | |
| 80 | リリム シャーマン Lilim Magus |
| 80 | ネフィリム ハイプリースト Nephilim High Priest |