ダマスカス ソード【クラシック】
2020年3月4日に日本で実装されたTHE BATTLE BEGINNINGアップデートの装備情報に対応しています。
ダマスカス ソード [B]
| アイテム名 | |
|---|---|
| ダマスカス ソード | |
| ランク | Bグレード |
| スロット | 右手 |
| 攻撃力 | 194 |
| 魔法力 | 99 |
| 消費ソウルショット | 1 |
| 消費スピリットショット | 1 |
| 重量 | 1,350 |
| 販売価格 | – |
| クリスタライズ | 1,746個 |
| 装備画像 | |
![]() |
|
※製作するにはクリエイト7(Lv55スミス)が必要
| 製作図: ダマスカス ソード (100%) | 個数 | |
|---|---|---|
| 製作図: ダマスカス ソード (100%) | 1個 | |
| ダマスカス ソードの刀身 | 13個 | |
| 刀工の型 | 2個 | |
| ミスリル合金 | 172個 | |
| 合成コークス | 172個 | |
| エンリア | 86個 | |
| クリスタル: Bグレード | 341個 | |
| ジェムストーン: Bグレード | 98個 | |
| 製作図: ダマスカス ソード (60%) | 個数 | |
| 製作図: ダマスカス ソード (60%) | 1個 | |
| ダマスカス ソードの刀身 | 13個 | |
| 職人の型 | 2個 | |
| ミスリル合金 | 120個 | |
| 合成コークス | 120個 | |
| エンリア | 60個 | |
| クリスタル: Bグレード | 160個 | |
| ジェムストーン: Bグレード | 98個 | |
アイテム入手先
| Lv | モンスターの名称 |
|---|---|
| 現物ドロップ (レイドボス) | |
| 67 | カーノンの忠僕 ケローネ Kernon’s Faithful Servant Kelone |
| 70 | シーレンの使者カブリオ Shilen’s Messenger Cabrio |
| 70 | ロアー スカイランサー Roaring Skylancer |
| 70 | パリバティ クイーン テミス Palibati Queen Themis |
| 70 | ミナス アノール Meanas Anor |
| 70 | ビースト ミノルタ Monster Minotaur |
| 70 | ビースト ブルレロス Monster Bulleroth |
| 70 | ドラカウス Dorcaus |
| 70 | ケルパウス Kerfaus |
| 70 | ミリノウス Milinaus |
| 70 | イーブル オーク ジェタル Evil Orc Zetahl |
| 70 | イーブル オーク タブリース Evil Orc Tabris |
| 70 | イーブル オーク ラボルラース Evil Orc Ravolas |
| 70 | イーブル オーク デフレコル Evil Orc Dephracor |
| 70 | アムデン オーク トゥラホート Amden Orc Turahot |
| 70 | アムデン オーク トゥラグティオン Amden Orc Turation |
| 現物ドロップ (一般モンスター) | |
| 68 | マウソレイオン インクイザター Sanctuary Inquisitor |
| 72 | ハーメス オーク チーフ Hames Orc Overlord |
| 73 | ネフィリム プレトリアン Nephilim Praetorian |
| 74 | ベール マスター Veil Master |
| 74 | ドルロレス Dolores |
| 74 | エンシェント ウォーリア Warrior of Ancient Times |
| 75 | マウソレイオン セージ Sanctuary Sage |
| コアドロップ | |
| 68 | マウソレイオン インクイザター Sanctuary Inquisitor |
| 72 | ハーメス オーク チーフ Hames Orc Overlord |
| 73 | ネフィリム プレトリアン Nephilim Praetorian |
| 74 | ベール マスター Veil Master |
| 74 | ドルロレス Dolores |
| 74 | エンシェント ウォーリア Warrior of Ancient Times |
| 75 | マウソレイオン セージ Sanctuary Sage |
| 製作図(100%)スポイル | |
| 73 | リリム ナイト Lilim Knight |
| 73 | クリプト ディフェンダー Crypt Guardian |
| 75 | デス フライヤー Death Flyer |
| 75 | トール スコーピオン Tor Scorpion |
| 79 | アンテロープ Antelope |
| 82 | サーマル バンダースナッチ Hot Springs Bandersnatch |
| 製作図(60%)スポイル | |
| 70 | ピット クリムゾン Bloody Purple |
| 70 | シアー Seer |
