Lv77 パワーズの護衛兵【クラシック】
2020年3月4日に日本でアップデートされた「THE BATTLE BEGINNINGアップデート」のドロップ/スポイル情報に対応しています。クラシックサーバー仕様。
- 出現場所: 傲慢の塔 (6階、7階、8階、9階、10階、11階、12階)
パワーズの護衛兵
| パワーズの護衛兵 | ||
|---|---|---|
| 行動 | ![]() |
|
| ノンアクティブ (家族) |
||
| 基本能力値 | ||
| Lv | 77 | |
| HP | ||
| MP | ||
| Exp | 152,132 | |
| SP | 4,565 | |
| 属性 | 770 | |
| モンスタータイプ | ||
| ディヴァイン | ||
| HP 6倍 | ||
| 攻撃力非常に高め | ||
| 魔法力非常に高め | ||
| 防御力高め | ||
| 魔法抵抗力やや高め | ||
| 風属性モンスター | ||
| 弱点: 風属性 | ||
| 弱点: 弓武器 | ||
| クリティカル チャンス | ||
| 弱点: 短剣武器 | ||
| 弱点: 槍武器 | ||
| 通常ドロップアイテム | ||
| アデナ | ||
| 黒炭 | ||
| オリハルコンの原石 | ||
| ピューリファイ ストーン | ||
| ダマスカス ソードの刀身 | ||
| 製作図: ダマスカス ソード (60%) | ||
| ダマスカス ソード | ||
| スポイルアイテム | ||
| 製作図: ソード オブ ヴァルハラ (100%) | ||
| 製作図: ダマスカス ソード (100%) | ||
| 製作図: ハザード ボウ (100%) | ||
