Lv78 セパルカー オラクル【クラシック】
2019年4月24日に日本でアップデートされた「真カマエル」のドロップ/スポイル情報に対応しました。クラシックサーバー仕様。
- 出現場所: 凶星のカタコム
セパルカー オラクル
| セパルカー オラクル | ||
|---|---|---|
| 行動 | ![]() |
|
| アクティブ | ||
| 基本能力値 | ||
| Lv | 78 | |
| HP | 2,957 | |
| MP | 1,607 | |
| Exp | 68,768 | |
| SP | 2,064 | |
| モンスタータイプ | ||
| アンデッド | ||
| HP6倍 | ||
| 攻撃力非常に高め | ||
| 魔法力高め | ||
| 防御力高め | ||
| 魔法抵抗力高め | ||
| 軽装備型 | ||
| 弱点: 鈍器武器 | ||
| 通常ドロップアイテム | ||
| アデナ | ||
| 幹 | ||
| 研磨剤 | ||
| ハード ストラップ | ||
| 金属繊維 | ||
| 封印されたナイトメア ガントレットの原型 | ||
| 封印されたナイトメア ブーツの裏地 | ||
| 封印されたマジェスティック ガントレットの原型 | ||
| 封印されたマジェスティック ブーツの裏地 | ||
| 封印されたナイトメア ガントレット | ||
| 封印されたナイトメア ブーツ | ||
| 封印されたマジェスティック ガントレット | ||
| 封印されたマジェスティック ブーツ | ||
| スポイルアイテム | ||
| シルバー | ||
| 製作図: 封印されたナイトメア ガントレット (60%) | ||
| 製作図: 封印されたナイトメア ブーツ (60%) | ||
| 製作図: 封印されたマジェスティック ガントレット (60%) | ||
| 製作図: 封印されたマジェスティック ブーツ (60%) | ||
