ナイトメア ガントレット【クラシック】
2020年3月4日に日本でアップデートされた「THE BATTLE BEGINNINGアップデート」の装備情報に対応しています。
ナイトメア ガントレット [A]
| アイテム名 | |
|---|---|
| ナイトメア ガントレット | |
| ランク | Aグレード |
| スロット | グローブ |
| 重量 | 550 |
| 防御力 | 49 |
| MP増加 | 0 |
| 封印解除 | キルトの欠片 1個 135,500アデナ |
| 販売価格 | – |
| クリスタライズ | 108個 |
| セットオプション | |
| ■重装備 2ピース: 物理命中率+3 HP回復ボーナス+5.24% 3ピース: 攻撃力+4% 物理反射ダメージ+5% 4ピース: CON+2 DEX-2 睡眠/ホールド耐性+70% シールド: シールド防御率+24% |
|
| ■軽装備 2ピース: MP回復ボーナス+5.26% 3ピース: 物理ダメージの3%をHPとして吸収 魔法抵抗力+4% 4ピース: DEX+1 CON-1 睡眠/ホールド耐性+70% |
|
| ■ローブ 2ピース: MP回復ボーナス+5.26% 3ピース: 睡眠/ホールド耐性+70% 魔法クリティカルダメージ+30 4ピース: INT+2 WIT-2 魔法力+8% |
|
製作図: 封印されたナイトメア ガントレット (60%)
※製作するにはクリエイト8(Lv62スミス)が必要
| 必要アイテム | 個数 | |
|---|---|---|
| 製作図: 封印されたナイトメア ガントレット (60%) | 1個 | |
| 封印されたナイトメア ガントレットの原型 | 14個 | |
| クリスタル: Aグレード | 11個 | |
| ジェムストーン: Aグレード | 3個 | |
| アソペ | 8個 | |
| 高級スウェード | 24個 | |
| 高級レザー | 40個 | |
| マエストロの金床 | 5個 | |
アイテム入手先
| Lv | モンスターの名称 |
|---|---|
| 現物ドロップ (レイドボス) | |
| 80 | 血の司祭ルーデルト Bloody Priest Rudelto |
| 80 | アンタラスの司祭クローエ Antharas Priest Cloe |
| 80 | エンミティ ゴースト ラムダル Enmity Ghost Ramdal |
| 80 | デス ロード ハラト Death Lord Hallate |
| 80 | 永世の救援者マルディル Immortal Savior Mardil |
| 80 | コリム Korim |
| 80 | カーノン Kernon |
| 80 | ロングホーン ゴルコンダ Longhorn Golkonda |
| 80 | 豪炎のシュリエル Fire of Wrath Shuriel |
| 80 | ケルブ ガラッシア Cherub Galaxia |
| 80 | ヘカトン プレス Hekaton Press |
| 80 | ジャイアント マルパナック Giant Marpanak |
| 80 | ゴルゴロス Gorgolos |
| 80 | 最後の下巨人 ユテヌス Last Titan Utenus |
| 82 | アナキム Anakim |
| 82 | リリス Lilith |
| 84 | アンタラス Antharas |
| 85 | フリンテッサ(ID) Frintezza |
| 85 | クイーン アント Queen Ant |
| 85 | コア Core |
| 85 | オルフェン Orfen |
| 85 | ザケン Zaken |
| 85 | バイウム Baium |
| 85 | クイーン アントの司祭ドローン Queen Ant Drone Priest |
| 85 | バイウムの司祭エンジェル Angel Priest of Baium |
| 85 | コアの司祭デカール Priest of Core Decar |
| 85 | オルフェンの司祭ロード イーフォス Orfen’s Priest Lord Ipos |
| 現物ドロップ (一般モンスター) | |
| 76 | バリフのガムリン Barif’s Gamlin |
| 78 | セパルカー オラクル Sepulcher Prophet |
| 78 | エンシェント マーティリアム シーア Ancient Holy Ground’s Watchman |
| 82 | ケトラー オーク プリースト Ketra Orc Priest |
| 82 | バルカ シレノス プリースト Varka Silenos Priest |
| 82 | ダスト ウィンド (B) Dustwind Gargoyle |
| 83 | ケイブ サーバント アーチャー (A) Cave Servant Archer |
| 83 | ケイブ バンシー (B) Cave Banshee |
| 84 | ヘクサ ビートル (A) Hexa Beetle |
| 84 | テラ ビートル (A) Tera Beetle |
| 84 | カトラクシス (A) Katraxis |
| コアドロップ | |
| 76 | バリフのレオグル Barif’s Leogul |
| 76 | バリフのガムリン Barif’s Gamlin |
| 77 | レッサー ジャイアント ウィザード Lesser Giant Wizard |
| 77 | バリフ Barif |
| 78 | セパルカー オラクル Sepulcher Prophet |
| 78 | エンシェント マーティリアム シーア Ancient Holy Ground’s Watchman |
| 82 | ケトラー オーク プリースト Ketra Orc Priest |
| 82 | バルカ シレノス プリースト Varka Silenos Priest |
| 82 | ダスト ウィンド (B) Dustwind Gargoyle |
| 83 | ケイブ サーバント アーチャー (A) Cave Servant Archer |
| 83 | ケイブ バンシー (B) Cave Banshee |
| 84 | ヘクサ ビートル (A) Hexa Beetle |
| 84 | テラ ビートル (A) Tera Beetle |
| 84 | カトラクシス (A) Katraxis |
| コアスポイル | |
| 82 | ダスト ウィンド (B) Dustwind Gargoyle |
| 83 | ケイブ サーバント アーチャー (A) Cave Servant Archer |
| 83 | ケイブ バンシー (B) Cave Banshee |
| 84 | ヘクサ ビートル (A) Hexa Beetle |
| 84 | テラ ビートル (A) Tera Beetle |
| 84 | カトラクシス (A) Katraxis |
| 製作図スポイル | |
| 76 | バリフのレオグル Barif’s Leogul |
| 76 | バリフのガムリン Barif’s Gamlin |
| 77 | レッサー ジャイアント ウィザード Lesser Giant Wizard |
| 77 | バリフ Barif |
| 78 | セパルカー オラクル Sepulcher Prophet |
| 78 | エンシェント マーティリアム シーア Ancient Holy Ground’s Watchman |
| 82 | ケトラー オーク プリースト Ketra Orc Priest |
| 82 | バルカ シレノス プリースト Varka Silenos Priest |