Lv60 タイガ キング ペロン【クラシック】
2019年4月24日に日本でアップデートされた「真カマエル」のレイドドロップ情報に対応しました。クラシックサーバー仕様。
- アタッカー適正レベル: 55~62
- 推奨人数:
27人以上- 要注意スキル: とくになし
- 沸き周期: 21時固定沸き
- 出現地域: 傲慢の塔 北西周辺
タイガ キング ペロン (Lv60)
レイドボス説明文は後日。
ステータス/ドロップアイテム
| タイガ キング ペロン | ||
|---|---|---|
| 行動 | ![]() |
|
| ノンアクティブ (家族) |
||
| 基本能力値 | ||
| Lv | 60 | |
| HP | 670,129 | |
| MP | 335,065 | |
| Exp | – | |
| SP | – | |
| モンスタータイプ | ||
| レベル60 レイドボス | ||
| ヒューマノイド | ||
| 通常ドロップアイテム | ||
| 防具強化スクロール: Cグレード | ||
| 武器強化スクロール: Cグレード | ||
| アクセサリー研磨剤: Cグレード | ||
| 防具研磨剤: Cグレード | ||
| 武器研磨剤: Cグレード | ||
| ブレスド リング | ||
| ブレスド イアリング | ||
| ブレスド ネックレス | ||
| 封印のリング | ||
| 封印のイアリング | ||
| 封印のネックレス | ||
| エイジ リング | ||
| ナッセンのイアリング | ||
| マーメイド ネックレス | ||
| フル プレート アーマー | ||
| フル プレート ガントレット | ||
| フル プレート ブーツ | ||
| フル プレート ヘルム | ||
| フル プレート シールド | ||
| ドレイク レザー メイル | ||
| ドレイク レザー グローブ | ||
| ドレイク レザー ブーツ | ||
| ブレスド チューニック | ||
| ブレスド ホース | ||
| ブレスド グローブ | ||
| ディヴァイン グローブ | ||
| ディヴァイン ブーツ | ||
| アダマンタイト ブーツ | ||
| シャイニング サークレット | ||
| サムライ ロング ソード | ||
| クリスタル ダガー | ||
| ヤクシャ メイス | ||
| オーキッシュ ポールアックス | ||
| グレート パタ | ||
| エミナース ボウ | ||
| デーモン スタッフ | ||
| グール スタッフ | ||
| アンデッド スタッフ | ||
| アミラル エストック Admiral’s Estoc |
||
| スポイルアイテム | ||
| なし | ||
