オリハルコンの原石 入手先【クラシック】
■オリハルコンの原石 (Oriharukon Ore)
2016年4月13日に日本でアップデートされた「SAVIORS」のドロップ/スポイル情報に対応しました。
オリハルコンの原石を入手できる通常ドロップ/スポイル可能なモンスターをまとめました。
オリハルコンの原石のドロップ/スポイル入手先
アイテム名 | |||
---|---|---|---|
![]() |
オリハルコンの原石 ドワーフのアイテム製作に使われる材料。一般的なお店にも販売することができる。 |
||
スポイル対象モンスター | |||
25 | バール ドレバヌル ディスポーザー Baar Dre Vanul Destroyer |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | パティン Patin Archer |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | ウンディーネ ラキン Lakin Undine |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36 | エルダー タイラント Tyrant Kingpin |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37 | ロード スカベンジャー Road Scavenger |
– | ![]() ![]() |
50 | ダークロード Dark Lord |
A 親 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | ハラト シーア Seer of Hallate |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | ドゥーム スカウト Doom Scout |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
57 | ハラト ハウンド Hound Dog of Hallate |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
58 | ハラト ロイヤル ガード Hallate’s Royal Guard |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | ハタール ラットマン リーダー Hatar Ratman Boss |
– | ![]() |
63 | バノール シレノス ファイター Vanor Silenos Warrior |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
64 | ドゥーム ウォーリア Doom Warrior |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
66 | 栄光の傭兵 バノール Mercenary of Glory Vanor |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | カーズド ガーディアン Cursed Guardian |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | ダーク ガード Dark Guard |
A 親 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
71 | ファーレン オーク シャーマン (A) Fallen Orc Shaman |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
71 | 魔道士バラク Magus Valac |
A 親4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
72 | 忘却の精鋭兵 シャープ タロン タイガー Sharp Talon Tiger |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
74 | バインダー Binder |
A 親 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
通常ドロップ対象モンスター (高いドロップ率のみ記載) | |||
25 | バール ドレバヌル ディスポーザー Baar Dre Vanul Destroyer |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | ペルーン Perum |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55 | マルック サキュバス (A) Malruk Succubus |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55 | マルック サキュバス (B) Malruk Succubus |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | マルック サキュバス トゥレン (A) Malruk Succubus Turen |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | マルック サキュバス トゥレン (B) Malruk Succubus Turen |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
58 | ティ ミ クラン エルダー Valley Treant Elder |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
59 | パン ルエム エルダー Satyr Elder |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60 | ユニコーン エルダー Unicorn Elder |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60 | ハラト ファイター Hallate’s Warrior |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60 | ブラッディ クイーン Blood Queen |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | ハラト ナイト Hallate’s Knight |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | ハラトの召使い Hallate’s Maid |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | エルモアデン ガーディアン ファイター Elmoradan’s Guardian Warrior |
– 子2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | エルモアデン メイド Elmoradan’s Maid |
– 子2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | バノール シレノス ファイター Vanor Silenos Warrior |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
66 | ツルベン Tulben |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
68 | マルック ロード Malruk Lord |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | カーズド ガーディアン Cursed Guardian |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | ダーク ガード Dark Guard |
A 親 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | バラクの創造物 Valac’s Creature |
– 子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | コンジャー Conjurer Bat |
– 子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | ロード コンジャー Conjurer Bat Lord |
A 親 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
71 | ファーレン オーク シャーマン (A) Fallen Orc Shaman |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
72 | 忘却の精鋭兵 シャープ タロン タイガー Sharp Talon Tiger |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
73 | バインディング ウォーリア Bound Warrior |
– 子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
74 | パワーズの護衛兵 Amon’s Captain of the Guards |
– 子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
74 | パワーズの精霊 Amon’s Spirits |
– 子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |