武器商人 リープ【クラシック】

2014年04月04日

※税率は初期状態を想定しています

アイテム名 種類 攻撃/魔法 SS/Sps 販売価格
ファイター用のノングレード武器
スモール ソード 片手剣 攻8/魔6 1/1 883
クラブ 片手鈍器 攻8/魔6 1/1 883
ボーン ダガー 短剣 攻7/魔6 1/1 883
ショート ボウ 攻16/魔6 1/1 883
スパイク グローブ 格闘武器 攻10/魔6 1/1 883
ヘビー チゼル 片手鈍器 攻10/魔8 1/1 9,280
ブロード ソード 片手剣 攻11/魔9 1/1 14,375
ナイフ 短剣 攻10/魔9 1/1 14,375
ドゥーメット ダガー 短剣 攻10/魔9 1/1 14,375
ボウ 攻23/魔9 1/1 14,375
メイス 片手鈍器 攻11/魔9 1/1 14,375
アイアン グローブ 格闘武器 攻13/魔9 1/1 14,375
シックル 片手鈍器 攻12/魔9 1/1 21,275
ブランディッシュ 両手剣 攻21/魔12 1/1 62,215
グラディウス 片手剣 攻17/魔12 1/1 62,215
オーキッシュ ソード 片手剣 攻17/魔12 1/1 62,215
ハンドメード ソード 片手剣 攻17/魔12 1/1 62,215
ドワーヴン メイス 片手剣 攻17/魔12 1/1 62,215
ダーク 短剣 攻15/魔12 1/1 62,215
ハンティング ボウ 攻34/魔12 3/1 62,215
キツネの爪 格闘武器 攻21/魔12 1/1 62,215
ロング ソード 片手剣 攻24/魔17 1/1 156,400
投げナイフ 短剣 攻21/魔17 1/1 156,400
フォレスト ボウ 攻49/魔17 4/1 156,400
ショート スピアー 攻24/魔17 1/1 156,400
セスタス 格闘武器 攻29/魔17 1/1 156,400
ツヴァイ ハンダー 両手剣 攻38/魔21 1/1 280,600
メイジ用のノングレード武器
見習いのロッド 片手魔法鈍器 攻6/魔8 1/1 883
バッファロー ホーン 片手魔法剣 攻6/魔8 1/1 883
ウィロー スタッフ 両手魔法鈍器 攻11/魔13 1/1 14,375
見習いのスペルブック 片手魔法剣 攻9/魔12 1/1 14,375
シーダー スタッフ 両手魔法鈍器 攻16/魔18 1/1 62,215
見習いのスタッフ 両手魔法鈍器 攻23/魔24 1/1 156,400
聖者の骨 片手魔法剣 攻19/魔22 1/1 156,400
にほんブログ村