【名品館】武器商人 ギラドゥチ【クラシック】
名品館の武器リスト
| アイテム名 | 攻撃 | 魔法 | SS/Sps | オプション | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cグレード武器 3M級 (Cクリ573個、Dクリ2,865個) | |||||||
| カーズド ダガー | 94 | 61 | 1/1 | フォーカス | ヘイスト | マイトモータル | |
| ストームブリンガー | 107 | 61 | 1/1 | フォーカス | ヘイスト | Crt.ダメージ | |
| ウォー ピック | 107 | 61 | 1/1 | フォーカス | ヘイスト | Crt.ダメージ | |
| フランベルジュ | 130 | 61 | 1/1 | フォーカス | ヘイスト | Crt.ダメージ | |
| オーキッシュ グレイブ | 107 | 61 | 1/1 | フォーカス | ヘイスト | Crt.スタン | |
| チャクラム | 130 | 61 | 1/1 | フォーカス | ヘイスト | Crt.ダメージ | |
| クリスタル アイスボウ | 220 | 61 | 5/1 | フォーカス | ヘイスト | Crt.ダメージ | |
| クリスタル スタッフ | 103 | 89 | 1/1 | エンパワー | アキュメン | Mgc.リジェネ | |
| Cグレード武器 6M級 (Cクリ1,075個、Dクリ5,375個) | |||||||
| ダーク スクリーマー | 122 | 76 | 2/2 | フォーカス | ヘイスト | マイトモータル | |
| デリュージョン ソード | 139 | 76 | 2/2 | フォーカス | ヘイスト | Crt.ダメージ | |
| ウォー アックス | 139 | 76 | 2/2 | フォーカス | ヘイスト | Crt.ダメージ | |
| パアグリオ ソード | 169 | 76 | 2/2 | フォーカス | ヘイスト | Crt.ダメージ | |
| ポールアックス | 139 | 76 | 2/2 | フォーカス | ヘイスト | Crt.スタン | |
| フィスト ブレード | 169 | 76 | 2/2 | フォーカス | ヘイスト | Crt.ダメージ | |
| アカト ロング ボウ | 316 | 84 | 6/2 | フォーカス | ヘイスト | Crt.ダメージ | |
| セージ スタッフ | 135 | 111 | 2/2 | エンパワー | アキュメン | Mgc.リジェネ | |
名品館の特殊アイテム
| アイテム名 | 販売価格 | |
|---|---|---|
| 武器強化スクロール: Dグレード Dグレードの短剣/剣/鈍器/二刀流/格闘武器/槍は2、弓は4増加する。すべての武器の魔力は2増加する。また+4からは2倍ずつ増加する。 |
Dクリ: 320個 50,000A |
|
| 武器強化スクロール: Cグレード Cグレードの短剣/片手剣/片手鈍器/槍は3、両手剣/両手鈍器/二刀流/格闘武器は4、弓は6増加する。すべての武器の魔力は3増加する。また+4からは2倍ずつ増加する。 |
Cクリ: 368個 330,000A |
|