Secret of Empire/システム変更点【クラシック】
2018年7月30日に韓国クラシックサーバーで実装されたSecret of Empireアップデートに関する情報です。
装備アップグレードの魔法短剣がズレていたので修正しました |
[装備のアップグレード]
1.装備のアップグレードシステムが変更されました。
- アップグレードシステムは、アデン城の村の鍛冶屋フェリスを介して利用することができます。
- アップグレードは珍しいアップグレード(有料とレアアイテム)、一般昇給(D〜Aグレード)、特別なアップグレード(Sグレード)に分けられます。
- 一般的装備の場合、エンチャントされたアイテムのみアップグレードが可能です。
- 武器は+12以上〜+35以下、防具は+10以上〜+25以下、アクセサリーは+8以上〜+20以下であり、武器アイテムの場合は精錬とルーンオプションを解除したのちアップグレードが可能です。
- アップグレードをするために手数料を支払う必要があり、武器の評価と強化値に基づいて手数料が異なります。
- アップグレードに必要な手数料とアップグレード後得ることができるアイテムはフェリスNPCを通じて確認可能です。
2.装備のアップグレード時に強化数値が変更されます。
- 同一グレード内でのアップグレードは、最上級にアップグレードされます。
グレード間でのアップグレードは、最上級アイテムのみ利用が可能であり、交換後も上位グレードの最上級アイテムを獲得します。 - 一般的なアップグレードを行う場合強化数値が1ずつ減少し、Sグレードで特殊アップグレードに成功した場合強化数値は0になります。
3.グレード別最上級装備は指定されたアイテムに昇級になります。
- B〜Aグレード一般防具アップグレードで手袋/ブーツ/ヘルメットは封印された状態でアップグレードになります。
- 一般的な防具昇級で材料がワンピースの場合、上位等級防具が上/下に区分されている場合、上のだけ取得します。
- 同じタイプの上位装置がない場合、その装置は、アップグレードを行うことができません。
- Sグレード防具をアップグレードする場合は、封印された防具でアップグレードになります。
アップグレード時に獲得する最上位装備
分類 | Dグレード | Cグレード | Bグレード | Aグレード |
---|---|---|---|---|
片手鈍器 | ボーンブレーカー | ヤクシャメイス | アートオブバトルアックス | バラキエルアックス |
両手鈍器 | – | ドワーヴンハンマー | スターバスター | ベヒモスの調律器 |
両手鈍器(魔法) | アトゥバメイス | デーモンスタッフ | エビルスピリットスタッフ | クリスタルオブデーモン |
片手鈍器(魔法) | ライフスティック | エクリプスアックス | カイムバヌルの骨 | ハンドオブカブリオ |
弓 | サイクロンボウ | エミナースボウ | ハザードボウ | シャイドボウ |
短剣 | ミスリルダガー | クリスタルダガー | ダイスダガー | ナーガストーム |
短剣(魔法) | マナダガー | マジックフレイムダガー | ヘルナイフ | – |
格闘武器 | スカラップジャマダル | グレートパタ | ベリオンセスタス | ソベックハリケーン |
槍 | グレイブ | オーキッシュポールアックス | ランシア | タイフォンスピアー |
両手剣 | クレイモア | バーサーカーブレード | ガーディアンソード | ソードオブイポス |
片手剣 | エルヴンロングソード | サムライロングソード | ダマスカスソード | シルーブレード |
片手剣(魔法) | バジュラ | ソードオブエクリプス | ティアーズオブウィザード | タンオブテミス |
デュアルソード | バスタード*エルヴンソード | カタナ*カタナ | サムロン*サムロン | タラムブレード*ダマスカス |
重装備(上) | ハーフプレート | フルプレートアーマー | ブルーウルヴズブレストプレート | マジェスティックプレートアーマー |
重装備(下) | プレートゲートル | フルプレートアーマー | ブルーウルヴズゲートル | マジェスティックプレートアーマー |
重装備(手袋) | ミスリルグローブ | フルプレートガントレット | 封印されたブルーウルヴズグローブ | 封印されたマジェスティックガントレット |
重装備(ブーツ) | プレートブーツ | フルプレートブーツ | 封印されたブルーウルヴズブーツ | 封印されたマジェスティックブーツ |
盾 | プレートシールド | フルプレートシールド | ドゥームシールド | ナイトメアシールド |
軽装備(上) | サラマンダーレザーメイル | ドレイクレザーメイル | ブルーウルヴズレザーメイル | マジェスティックレザーメイル |
軽装備(下) | サラマンダーレザーメイル | ドレイクレザーメイル | ブルーウルヴズレザーメイル | マジェスティックレザーメイル |
軽装備(手袋) | オーガパワーガントレット | ドレイクレザーグローブ | 封印されたブルーウルヴズグローブ | 封印されたマジェスティックガントレット |
軽装備(ブーツ) | サラマンダーレザーブーツ | ドレイクレザーブーツ | 封印されたブルーウルヴズブーツ | 封印されたマジェスティックブーツ |
ローブ(上) | セージラッグ | ブレスドチューニック | ブルーウルヴズチューニック | マジェスティックローブ |
ローブ(下) | セージラッグ | ブレスドホース | ブルーウルヴズホース | マジェスティックローブ |
ローブ(手袋) | 鎮魂のガントレット | ディヴァイングローブ | 封印されたブルーウルヴズグローブ | 封印されたマジェスティックガントレット |
ローブ(ブーツ) | エルヴンミスリルブーツ | ディヴァインブーツ | 封印されたブルーウルヴズブーツ | 封印されたマジェスティックブーツ |
ヘルメット | プレートヘルメット | フルプレートヘルメット | 封印されたブルーウルヴズヘルメット | 封印されたマジェスティックサークレット |
ネックレス | 暗黒のネックレス | 封印のネックレス | ブラック オーレネックレス | 封印されたマジェスティックネックレス |
イアリング | オニキスビーストアイ | ナセンのイアリング | ブラック オーレイアリング | 封印されたマジェスティックイアリング |
リング | ミスリルリング | 封印のリング | ブラック オーレリング | 封印されたマジェスティックリング |
4.アップグレード成功確率は、材料となる装備のグレードと強化数値に依存します
- D/C/B/Aグレードで一般昇級すると100%成功します。
- Sグレードで特殊アップグレードすると装備の強化値に基づいて確率的に成功します。
- Sグレードアップグレード失敗時、アップグレード対象のアイテム製作ボックスと各種強化スクロールを獲得することができます。
- Sグレードアップグレード成功時、+0アップグレード対象アイテムを獲得し、さらにボーナス報酬を獲得することができます。
5.アップグレード時に必要な研磨剤は、一般/大型ボスレイドで確率的に獲得することができます。
一般レイドボス
レイドのレベル | 研磨剤の種類 |
---|---|
21〜32 | 【武器/防具/アクセサリー研磨剤- Dグレード] |
33〜49 | 【武器/防具/アクセサリー研磨剤- Dグレード] |
50〜65 | 【武器/防具/アクセサリー研磨剤- Cグレード] |
66〜70 | 【武器/防具/アクセサリー研磨剤- Bグレード] |
71〜79 | 【武器/防具/アクセサリー研磨剤- Bグレード] |
80以上 | 【武器/防具/アクセサリー研磨剤- Aグレード] |
大型レイドボス
ボス名 | 研磨剤の種類 |
---|---|
クイーンアン | 【高級武器/防具/アクセサリー研磨剤- Dグレード] |
コア | 【高級武器/防具/アクセサリー研磨剤- Cグレード] |
オルフェン | 【高級武器/防具/アクセサリー研磨剤- Cグレード] |
バイウム | 【高級武器/防具/アクセサリー研磨剤- Bグレード] |
ザケン | 【高級武器/防具/アクセサリー研磨剤- Bグレード] |
リリス | 【武器/防具/アクセサリー研磨剤- Aグレード] |
アナキム | 【武器/防具/アクセサリー研磨剤- Aグレード] |
一般精霊王4種 | 【武器/防具/アクセサリー研磨剤- Aグレード] |
上級精霊王4種 | [特殊武器/防具/アクセサリー研磨剤- Aグレード] |
フリンテッサ | [特殊防具/アクセサリー研磨剤- Aグレード] |
アンタラス | [特殊武器/防具/アクセサリー研磨剤- Aグレード] |
[装備強化]
1.装備強化の効果が改善されました。
武器強化数値に応じて増加されるソウルショットダメージ増幅効果が増加しました。
グレード | ソウルショットダメージ増幅値 |
---|---|
D | 0.4 |
C | 0.4 |
B | 0.4 |
A | 0.5 |
S | 0.7 |
防具強化数値に応じて増加されるHP増加効果が増加しました。
強化段階別HP増加値
グレード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 |
C | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 |
B | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 96 |
A | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 106 |
S | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
2.アイテムエンチャント失敗時の武器/防具強化石を追加で獲得することができます。
武器強化石は+7以上強化された武器を対象に強化を失敗した場合得ることができます。
武器強化失敗時に支給される武器強化石数
グレード | 7> 8 | 8> 9 | 9> 10 | 10> 11 | 11> 12 | 12> 13 | 13> 14 | 14> 15 | 15> 16 | 16> 17 | 17> 18 | 18> 19 | 19以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
C | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 25 |
B | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 28 |
A | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 38 |
S | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
防具強化石は+6以上強化された防具を対象に強化を失敗した場合得ることができます。
防具強化失敗時に支給される防具強化石数
グレード | 6> 7 | 7> 8 | 8> 9 | 9> 10 | 10> 11 | 11> 12 | 12以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 |
C | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 15 |
B | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 19 |
A | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16 | 26 |
S | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 28 | 30 |
[ミッションシステム]
1.全体のミッションを4つのタイプに分類し、タブごとに完了したミッションを確認できるように改善しました。
2. [ウィークリーハント]ミッションを削除して、[デイリーハント]ミッションは3段階の連続進行に変更しました。
3.レベルアップミッションで報酬を受ける達成区間を調整しました。
4.一部のミッションの名前を変更して、報酬を調整しました。
5.認証スキルを習得する際に必要な「ソウルクリスタル」を獲得することができる新規ミッションを追加しました。
ミッション名 | ミッション条件 |
---|---|
勇者の足跡I〜VII | 80レベルに到達とレベルアップするたびに報酬 |