自動釣り育成でLv75を目指そう 131~190日目
アップデート前日にギリギリ間に合った釣り人ブログ第5話です。
釣りを開始してから1年、ようやく折り返し地点に到達しました。
ゴールまで2年弱かかりそうですが最後までお付き合いいただけたら幸いです。
■現在地: 第5話
第1話: 自動釣り育成でLv75を目指そう 1~10日目 (2016/10/30)
第2話: 自動釣り育成でLv75を目指そう 11~40日目 (2016/12/06)
第3話: 自動釣り育成でLv75を目指そう 41~70日目 (2017/02/20)
第4話: 自動釣り育成でLv75を目指そう 71~130日目 (2017/07/30)
おまけ: Lv55の壁を課金釣りで突破してみた (2017/07/30)
第5話: 自動釣り育成でLv75を目指そう 131~190日目 (2017/10/17)
目次ショートカット
131~190日の釣り記録
経過 | レベル | 増加値 | サバ | 新鮮なサバ | 黄金の宝箱 | 収益 |
---|---|---|---|---|---|---|
131日 | Lv43 87.71% | 11.19% | 319 | 251 | 5 | 118,900A |
132日 | Lv43 99.10% | 11.39% | 351 | 228 | 5 | 118,400A |
133日 | Lv44 09.15% | 10.05% | 340 | 216 | 6 | 113,600A |
134日 | Lv44 25.69% | 16.54% | 555 | 365 | 12 | 207,300A ※購入ミス。 |
135日 | Lv44 35.92% | 10.23% | 350 | 223 | 4 | 115,700A |
136日 | Lv44 46.22% | 10.30% | 323 | 250 | 5 | 119,400A |
137日 | Lv44 56.48% | 10.26% | 340 | 229 | 9 | 120,500A |
138日 | Lv44 66.57% | 10.09% | 344 | 218 | 8 | 117,000A |
139日 | Lv44 76.70% | 10.13% | 330 | 231 | 9 | 119,100A |
140日 | Lv44 86.55% | 09.85% | 321 | 230 | 3 | 111,000A |
141日 | Lv44 97.04% | 10.49% | 346 | 240 | 4 | 120,000A |
142日 | Lv45 06.74% | 09.70% | 332 | 244 | 4 | 118,400A |
143日 | Lv45 15.68% | 08.94% | 330 | 214 | 6 | 111,000A |
144日 | Lv45 24.86% | 09.18% | 322 | 234 | 7 | 116,400A |
145日 | Lv45 33.90% | 09.04% | 346 | 207 | 4 | 110,100A |
146日 | Lv45 42.90% | 09.00% | 327 | 220 | 6 | 112,200A |
147日 | Lv45 51.93% | 09.03% | 335 | 212 | 9 | 114,400A |
148日 | Lv45 61.45% | 09.52% | 336 | 244 | 4 | 119,200A |
149日 | Lv45 71.08% | 09.63% | 362 | 225 | 6 | 120,700A |
150日 | Lv45 80.29% | 09.21% | 334 | 225 | 7 | 116,100A |
151日 | Lv45 89.61% | 09.32% | 327 | 238 | 7 | 118,600A |
152日 | Lv45 98.96% | 09.35% | 375 | 197 | 6 | 114,900A |
153日 | Lv46 07.79% | 08.83% | 334 | 246 | 5 | 120,400A |
154日 | Lv46 16.25% | 08.46% | 360 | 204 | 5 | 113,000A |
155日 | Lv46 24.74% | 08.49% | 341 | 224 | 5 | 115,200A |
156日 | Lv46 33.26% | 08.52% | 329 | 237 | 4 | 115,700A |
157日 | Lv46 41.95% | 08.69% | 344 | 236 | 2 | 116,400A |
158日 | Lv46 50.55% | 08.60% | 334 | 238 | 4 | 117,000A |
釣り成功率100%イベント 開始 | ||||||
159日 | Lv46 60.34% | 09.79% | 401 | 251 | 5 | 135,300A |
160日 | Lv46 71.09% | 10.75% | 420 | 297 | 3 | 150,900A |
経過 | レベル | 増加値 | サバ | 新鮮なサバ | 黄金の宝箱 | 収益 |
161日 | Lv46 81.83% | 10.74% | 431 | 283 | 6 | 151,900A |
162日 | Lv46 92.56% | 10.73% | 429 | 279 | 12 | 156,300A |
163日 | Lv47 03.00% | 10.44% | 444 | 268 | 8 | 152,000A |
164日 | Lv47 12.85% | 09.85% | 422 | 292 | 6 | 156,800A |
165日 | Lv47 22.68% | 09.83% | 448 | 269 | 3 | 148,100A |
166日 | Lv47 32.54% | 09.86% | 423 | 293 | 4 | 151,300A |
167日 | Lv47 42.39% | 09.85% | 420 | 292 | 8 | 154,400A |
168日 | Lv47 52.23% | 09.84% | 433 | 276 | 11 | 155,200A |
169日 | Lv47 62.06% | 09.83% | 436 | 278 | 6 | 151,400A |
170日 | Lv47 71.91% | 09.85% | 425 | 285 | 10 | 155,300A |
171日 | Lv47 81.76% | 09.85% | 426 | 286 | 8 | 153,800A |
172日 | Lv47 91.63% | 09.87% | 414 | 301 | 5 | 152,900A |
173日 | Lv48 01.34% | 09.71% | 443 | 272 | 5 | 150,000A |
釣りイベント延長 | ||||||
174日 | Lv48 10.36% | 09.02% | 432 | 281 | 6 | 151,500A |
175日 | Lv48 19.37% | 09.01% | 446 | 265 | 9 | 152,500A |
176日 | Lv48 28.40% | 09.03% | 435 | 282 | 3 | 149,400A |
177日 | Lv48 37.40% | 09.00% | 460 | 252 | 8 | 150,400A |
178日 | Lv48 46.45% | 09.05% | 416 | 297 | 7 | 154,100A |
179日 | Lv48 55.50% | 09.05% | 416 | 294 | 10 | 156,200A |
180日 | Lv48 64.53% | 09.03% | 437 | 274 | 9 | 153,400A |
181日 | Lv48 73.58% | 09.05% | 422 | 294 | 4 | 151,400A |
182日 | Lv48 82.60% | 09.02% | 429 | 278 | 13 | 157,000A |
183日 | Lv48 91.64% | 09.04% | 434 | 282 | 4 | 150,200A |
184日 | Lv49 00.61% | 08.97% | 437 | 279 | 4 | 149,900A |
185日 | Lv49 08.91% | 08.30% | 425 | 287 | 8 | 153,900A |
186日 | Lv49 17.20% | 08.29% | 438 | 274 | 8 | 152,600A |
187日 | Lv49 25.47% | 08.27% | 451 | 265 | 4 | 148,500A |
釣りイベント延長 | ||||||
188日 | Lv49 33.77% | 08.30% | 424 | 289 | 7 | 153,300A |
189日 | Lv49 42.07% | 08.30% | 429 | 287 | 4 | 150,700A |
190日 | Lv49 50.39% | 08.32% | 397 | 310 | 13 | 160,200A |
131-190 | – | – | – | – | – | 7,914,800A |
釣りイベント中は100%成功するため安定しており約20%効率が上がるようです。
前回に金釣り竿にしたおかげでメンテナンス等も気にせず24時間釣り続けることができ、中のキャラクターは大変そうですが時間の無駄がなくなり大助かり。
開始当初は1年で52ぐらいかなと予想していましたが思いのほか早く達成しそうですね。効率が上がるアイテムは釣り収益で買えるならば今後も積極的に利用していきます。
- 190日間の電気代: 1573円
- 190日間の釣り収益: +23,641,306A
- 金釣り竿購入: -12,000,000A
狩り育成記録と今後の目標
クラス | 7月30日 | 10月17日 | レベルアップ |
---|---|---|---|
スペクトラルダンサー | 76 | 77 | +1 |
ウォークライヤー | 62 | 73 | +11 |
タイラント | 58 | 67 | +9 |
ソードシンガー | 56 | 57 | +1 |
エルダー | 46 | 56 | +10 |
ウォーロード | 55 | 55 | – |
ビショップ | 55 | 55 | – |
ウォースミス | 54 | 55 | +1 |
オーバーロード | 44 | 53 | +9 |
ブレードダンサー | 49 | 53 | +4 |
ソードシンガー | 52 | 53 | +1 |
トレジャーハンター | 52 | 52 | – |
シリエンエルダー | 46 | 51 | +5 |
ウォースミス | 44 | 49 | +5 |
ダンサーの育成が落ち着き現在はウォークライヤーに力を入れています。
76バフのCoVを覚えてドヤ顔したい今日この頃でしてグレートフューリーの性能も気になります。
アップデートではバフ職メインに強化されるため楽しみなスキルがいくつかあります。
ウォクと踊りはMP確保用に改良オルフェンを装備していますが、それも必要なくなるかもしれません。
ウォークライヤー | |||
---|---|---|---|
76 | ![]() |
攻撃力が83、魔法力が105増加して、通常攻撃時に一定確率で敵に与えたダメージの5%をMPとして回復する。 |
P |
76 | ![]() |
ディレイ:300秒 消費MP:284 10分間、偉大な魂の力を借りてすべてのパーティーメンバーのHP/MP回復ボーナスを20%、命中率を4、回避率を4、物理/魔法攻撃力を15%、物理/魔法攻撃速度を10%、物理/魔法クリティカル確率を15%、物理/魔法クリティカルダメージを15%増加させる。ルーンストーンを60個消費。 |
M |
82 | ![]() |
ディレイ:300秒 消費MP:313 10分間、偉大な魂の力を借りてすべてのパーティーメンバーのHP/MP回復ボーナスを40%、命中率を4、回避率を4、物理/魔法攻撃力を20%、物理/魔法攻撃速度を10%、物理/魔法クリティカル確率を20%、物理/魔法クリティカルダメージを15%増加させる。ルーンストーンを70個消費。 |
M |
ブレードダンサー | |||
61 | ![]() |
ディレイ:3秒 消費MP:73 5分間、すべてのパーティーメンバーのクリティカルダメージの威力を38%増加させる。歌/踊り効果のある状態でダンスをすると消費されるMPが追加で増加する。デュアルソードを装備時に使用可能。 |
A |
71 | ![]() |
ディレイ:3秒 消費MP:73 5分間、すべてのパーティーメンバーの攻撃力を16%増加させる。歌/踊り効果のある状態でダンスをすると消費されるMPが追加で増加する。デュアルソードを装備時に使用可能。 |
A |
今後の目標
- 今年中にCoVを覚える。
- ゴダードアップデード(属性アップデート)までにタイラントを76にする。
- そろそろ元釣り人のWLを稼働させたい。
属性アップデートでアタッカーが壊れ性能になることが予想され、それまでに76アタッカーを作っておくことが目標です。
タイラントは20~30分でも空いた時間があればプロフやウォク連れてどこでも狩りにいけるためとても重宝します。
WLは準備が大変でして狩り時間を確保→狩場確保→復垢の用意となり疲れやすくお休み気味です。