ナイトメア シールド【クラシック】
2020年3月4日に日本でアップデートされた「THE BATTLE BEGINNINGアップデート」の装備情報に対応しています。
ナイトメア シールド [A]
| アイテム名 | |
|---|---|
| ナイトメア シールド | |
| ランク | Aグレード |
| スロット | シールド |
| 重量 | 1,180 |
| 防御力 | 256 |
| 防御率 | 20% |
| 封印解除 | キルトの欠片 1個 142,200アデナ |
| 販売価格 | – |
| クリスタライズ | 114個 |
| セットオプション | |
| ■重装備 2ピース: 物理命中率+3 HP回復ボーナス+5.24% 3ピース: 攻撃力+4% 物理反射ダメージ+5% 4ピース: CON+2 DEX-2 睡眠/ホールド耐性+70% シールド: シールド防御率+24% |
|
製作図: 封印されたナイトメア シールド (60%)
※製作するにはクリエイト8(Lv62スミス)が必要
| 必要アイテム | 個数 | |
|---|---|---|
| 製作図: 封印されたナイトメア シールド (60%) | 1個 | |
| 封印されたナイトメア シールドの欠片 | 14個 | |
| クリスタル: Aグレード | 12個 | |
| ジェムストーン: Aグレード | 3個 | |
| アソペ | 7個 | |
| 高級レザー | 7個 | |
| 合成コークス | 7個 | |
| ミスリル合金 | 21個 | |
| マエストロの金床 | 5個 | |
アイテム入手先
| Lv | モンスターの名称 |
|---|---|
| 現物ドロップ (レイドボス) | |
| 80 | 血の司祭ルーデルト Bloody Priest Rudelto |
| 80 | アンタラスの司祭クローエ Antharas Priest Cloe |
| 80 | エンミティ ゴースト ラムダル Enmity Ghost Ramdal |
| 80 | デス ロード ハラト Death Lord Hallate |
| 80 | 永世の救援者マルディル Immortal Savior Mardil |
| 80 | コリム Korim |
| 80 | カーノン Kernon |
| 80 | ロングホーン ゴルコンダ Longhorn Golkonda |
| 80 | 豪炎のシュリエル Fire of Wrath Shuriel |
| 80 | ケルブ ガラッシア Cherub Galaxia |
| 80 | ヘカトン プレス Hekaton Press |
| 80 | ジャイアント マルパナック Giant Marpanak |
| 80 | ゴルゴロス Gorgolos |
| 80 | 最後の下巨人 ユテヌス Last Titan Utenus |
| 82 | アナキム Anakim |
| 82 | リリス Lilith |
| 84 | アンタラス Antharas |
| 85 | フリンテッサ(ID) Frintezza |
| 85 | クイーン アント Queen Ant |
| 85 | コア Core |
| 85 | オルフェン Orfen |
| 85 | ザケン Zaken |
| 85 | バイウム Baium |
| 85 | クイーン アントの司祭ドローン Queen Ant Drone Priest |
| 85 | バイウムの司祭エンジェル Angel Priest of Baium |
| 85 | コアの司祭デカール Priest of Core Decar |
| 85 | オルフェンの司祭ロード イーフォス Orfen’s Priest Lord Ipos |
| 現物ドロップ (一般モンスター) | |
| 76 | レッサー ジャイアント アサルト Lesser Giant Banditt |
| 78 | エンシェント マーティリアム シーア Ancient Holy Ground’s Watchman |
| 78 | セパルカー ロイヤルガード Sepulcher Royal Guard |
| 81 | ケトラー オーク スカウト キャプテン Ketra Orc Searcher Leader |
| 81 | バルカ シレノス スカウト キャプテン Varka Silenos Searcher Leader |
| 82 | シャックル (A) Shackle |
| 84 | ソルジャー スカラベ (A) Soldier Scarab |
| コアドロップ | |
| 76 | レッサー ジャイアント アサルト Lesser Giant Banditt |
| 78 | エンシェント マーティリアム シーア Ancient Holy Ground’s Watchman |
| 78 | セパルカー ロイヤルガード Sepulcher Royal Guard |
| 81 | ケトラー オーク スカウト キャプテン Ketra Orc Searcher Leader |
| 81 | バルカ シレノス スカウト キャプテン Varka Silenos Searcher Leader |
| 82 | シャックル (A) Shackle |
| 84 | ソルジャー スカラベ (A) Soldier Scarab |
| コアスポイル | |
| 82 | シャックル (A) Shackle |
| 84 | ソルジャー スカラベ (A) Soldier Scarab |
| 製作図スポイル | |
| 76 | レッサー ジャイアント アサルト Lesser Giant Banditt |
| 78 | エンシェント マーティリアム シーア Ancient Holy Ground’s Watchman |
| 78 | セパルカー ロイヤルガード Sepulcher Royal Guard |
| 81 | ケトラー オーク スカウト キャプテン Ketra Orc Searcher Leader |
| 81 | バルカ シレノス スカウト キャプテン Varka Silenos Searcher Leader |