クルマの塔 [クラシック]
■クルマの塔 (Cruma Tower)
2020年3月4日に日本でアップデートされた「THE BATTLE BEGINNINGアップデート」のドロップ/スポイル情報に対応しています。クラシックサーバー仕様。
![]()
2020年7月22日 アップデート変更点
クルマの塔がLv50~70狩場に改編されてドロップが大幅に変わります。以前のドロップしていたアイテムについては次のリンク先のモンスターに割り当てられます。旧クルマの塔のドロップ振り分け先
※まだ一部ですが現在判明している情報を記載します。
Lv | モンスターの名称 | 行動 | タイプ | Exp | SP |
---|---|---|---|---|---|
地下3階 (50~60) | |||||
50 | ポルタ Porta |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
47,624 | 1,429 |
51 | エックスクロ Excuro |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20,213 | 607 |
52 | モルデオ Mordeo |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
39,381 | 1,182 |
53 | リケンセオ Ricenseo |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20,941 | 629 |
54 | クラトル Krator |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36,137 | 1,085 |
54 | シンデバルーン Shindebarn |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
56 | プレモ Premo |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
地下2階 (60~70) | |||||
– | ペルーン Perum |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
58,741 | 1,763 |
– | ディコール Dicor |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
66,145 | 1,985 |
– | トルフェ Torfe |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49,730 | 1,492 |
– | デスナイト Death Knight |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
95,305 | 2,860 |
クルマの塔地下3Fで確認したドロップ一覧
- 製作図: デーモン スタッフ (100%)
- 製作図: バーサーカー ブレード (100%) (コメントありがとうございます)
- 製作図: ドレイク レザー ブーツ (100%)
- 製作図: デーモン グローブ (100%)
- 製作図: ブレスド グローブ (100%)
- 防具強化スクロール: Cグレード
- タワー シールドのコアと現物
- ミスリル ガントレットのコアと現物
- コンポジット ブーツのコアと現物
- コンポジット ヘルムのコアと現物
- コンポジット シールドのコアと現物
- テカ レザー ゲートルのコアと現物
- テカ レザー メイルのコアと現物
- デーモン チューニックのコアと現物
- ドレイク レザー メイルのコアと現物
- ブレスド ホースのコアと現物
- ブレスド チューニックのコアと現物
- フル プレート シールドのコアと現物
- フル プレート ヘルムのコアと現物
- フル プレート アーマーのコアと現物
- クリスタルダガーのコアと現物 (コメントありがとうございます)
- キャリバーズのコアと現物
- ツルギのコアと現物
- ホムンクルス ソードのコアと現物
- お守り:チャント オブ レイジ (コメントありがとうございます)
- 魔法書:イージス / モルデオ (コメントありがとうございます)
- 魔法書:ボディオブアバター / モルデオ (コメントありがとうございます)
- 魔法書:クレリティ (ゲーム内掲示板)
自動狩りのおかげでレアドロップも容易に確認できますがどのモンスターがドロップしたかまでは分からないので一長一短ですね。今は自動狩りが主軸なので狩場全体のドロップでも問題ないかもしれません。
ドロップ対象モンスターを調べるには録画するという手も…
※以下、旧クルマの塔情報です
2018年12月12日にすべてのモンスターのアクティブ設定が削除されました。また、一部モンスターはドロップがない代わりに経験値を2倍獲得できるように変更して再出現時間を短縮しました。
クルマの塔地下3階はタイミングによって出現するモンスターが変化します。時間帯説と倒した敵の数説がありますがまだ未検証です。
Lv | モンスターの名称 | 行動 | タイプ | Exp | SP |
---|---|---|---|---|---|
地下3階 (B3F) | |||||
40 | ポルタ Porta |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18,845 | 565 |
41 | エックスクロ Excuro |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9,703 | 291 |
42 | キャサロック Catherok |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10,088 | 302 |
42 | モルデオ Mordeo |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20,396 | 611 |
43 | リケンセオ Ricenseo |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10,639 | 319 |
44 | クラトル Krator |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15,118 | 453 |
44 | シンデバルーン Shindebarn |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22,049 | 661 |
46 | プレモ Premo |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23,558 | 706 |
家族 | |||||
44 | スナイプ Snipe |
– 親 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36,360 | 1,090 |
42 | スナイプの手下 (Lv42) Snipe Cohort |
– 子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11,303 | 340 |
43 | スナイプの手下 (Lv43) Snipe Cohort |
– 子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11,630 | 348 |
地下2階 (B2F) | |||||
46 | プレモ Premo |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23,558 | 706 |
46 | バルディウス Validus |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24,869 | 746 |
47 | オシウド Ossiud |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14,092 | 422 |
47 | ディコール Dicor |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25,919 | 777 |
48 | ペルーン Perum |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18,708 | 561 |
49 | トルフェ Torfe |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19,580 | 587 |
49 | リアンマ Liangma |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27,889 | 836 |
50 | デスナイト Death Knight |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30,446 | 913 |
家族 | |||||
50 | ダークロード Dark Lord |
– 親 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
47,610 | 1,428 |
48 | ダークナイト Dark Knight |
– 子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30,446 | 913 |
49 | 闇の軍勢 Soldier of Darkness |
– 子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16,265 | 487 |