武器商人 サブリン【クラシック】
※税率は初期状態を想定しています
ファイター用の武器
アイテム名 | 種類 | 攻撃/魔法 | SS/Sps | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ノングレード武器 | |||||
ロング ソード | 片手剣 | 攻24/魔17 | 1/1 | 163,200 | |
投げナイフ | 短剣 | 攻21/魔17 | 1/1 | 163,200 | |
フォレスト ボウ | 弓 | 攻49/魔17 | 4/1 | 163,200 | |
ショート スピアー | 槍 | 攻24/魔17 | 1/1 | 163,200 | |
セスタス | 格闘武器 | 攻29/魔17 | 1/1 | 163,200 | |
ファルシオン | 片手剣 | 攻31/魔21 | 1/1 | 292,800 | |
ソード ブレーカー | 短剣 | 攻27/魔21 | 1/1 | 292,800 | |
コンポジット ボウ | 弓 | 攻64/魔21 | 4/1 | 292,800 | |
ブツェディガン | 片手鈍器 | 攻31/魔21 | 1/1 | 292,800 | |
アイアン ハンマー | 片手鈍器 | 攻31/魔21 | 1/1 | 292,800 | |
ロング スピアー | 槍 | 31/魔21 | 1/1 | 292,800 | |
毒ヘビの牙 | 格闘武器 | 攻38/魔21 | 1/1 | 292,800 | |
ツヴァイ ハンダー | 両手剣 | 攻38/魔21 | 1/1 | 292,800 | |
Dグレード武器 400k級 | |||||
サーベル [D] | 片手剣 | 攻40/魔26 | 1/1 | 490,800 | |
スチール ソード [D] | 両手剣 | 攻49/魔26 | 1/1 | 490,800 | |
ハンディワーク ダガー [D] | 短剣 | 攻35/魔26 | 1/1 | 490,800 | |
アサシン ナイフ [D] | 短剣 | 攻35/魔26 | 1/1 | 490,800 | |
強化ボウ [D] | 弓 | 攻82/魔26 | 3/1 | 490,800 | |
ハンド アックス [D] | 片手鈍器 | 攻40/魔26 | 1/1 | 490,800 | |
ヘビーメイス [D] | 片手鈍器 | 攻40/魔26 | 1/1 | 490,800 | |
ワーク ハンマー [D] | 片手鈍器 | 攻40/魔26 | 1/1 | 490,800 | |
トライデント [D] | 槍 | 攻40/魔26 | 1/1 | 490,800 | |
バグナウ [D] | 格闘武器 | 攻49/魔26 | 1/1 | 490,800 | |
Dグレード武器 700k級 | |||||
バスタード ソード [D] | 片手剣 | 攻51/魔32 | 1/1 | 772,800 | |
ポニャード ダガー [D] | 短剣 | 攻45/魔32 | 1/1 | 772,800 | |
ロング ボウ [D] | 弓 | 攻114/魔35 | 3/1 | 772,800 | |
ダーク エルヴン ボウ [D] | 弓 | 攻105/魔32 | 3/1 | 772,800 | |
パイク [D] | 槍 | 攻51/魔32 | 1/1 | 772,800 | |
ドワーヴン トライデント [D] | 槍 | 攻51/魔32 | 1/1 | 772,800 | |
シングルエッジ ジャマダル [D] | 格闘武器 | 攻62/魔32 | 1/1 | 772,800 | |
Dグレード武器 1.5m級 | |||||
モーニング スター [D] | 片手鈍器 | 攻79/魔47 | 2/2 | 1,680,000 |
メイジ用の武器
アイテム名 | 種類 | 攻撃/魔法 | SS/Sps | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ノングレード武器 | |||||
見習いのスタッフ | 両手魔法鈍器 | 攻23/魔24 | 1/1 | 163,200 | |
聖者の骨 | 片手魔法剣 | 攻19/魔22 | 1/1 | 163,200 | |
ウィザード スタッフ | 両手魔法鈍器 | 攻30/魔31 | 1/1 | 292,800 | |
ブレッシング クルシフィクス | 片手魔法鈍器 | 攻25/魔28 | 1/1 | 292,800 | |
ブードゥー ドール | 片手魔法剣 | 攻25/魔28 | 1/1 | 292,800 | |
Dグレード武器 400k級 | |||||
ボーン スタッフ [D] | 両手魔法鈍器 | 攻39/魔39 | 1/1 | 490,800 | |
ウィズダム スクロール [D] | 片手魔法剣 | 攻32/魔35 | 1/1 | 490,800 | |
プリースト ソード [D] | 片手魔法剣 | 攻32/魔35 | 1/1 | 490,800 | |
命の枝 [D] | 片手魔法剣 | 攻32/魔35 | 1/1 | 490,800 | |
復讐の杖 [D] | 片手魔法剣 | 攻32/魔35 | 1/1 | 490,800 | |
Dグレード武器 700k級 | |||||
プレイアー メイス [D] | 片手魔法鈍器 | 攻41/魔43 | 1/1 | 772,800 | |
ドゥーム ハンマー [D] | 片手魔法鈍器 | 攻41/魔43 | 1/1 | 772,800 | |
ミスティック スタッフ [D] | 両手魔法鈍器 | 攻50/魔47 | 1/1 | 772,800 | |
マナ スタッフ [D] | 両手魔法鈍器 | 攻50/魔47 | 1/1 | 772,800 | |
ディヴァイン魔法書 [D] | 片手魔法剣 | 攻41/魔43 | 1/1 | 772,800 | |
Dグレード武器 770k級 | |||||
ソード オブ マジック [D] | 片手魔法剣 | 攻43/魔45 | 1/1 | 859,200 | |
ソード オブ ミスティック [D] | 片手魔法剣 | 攻43/魔45 | 1/1 | 859,200 | |
ソード オブ オカルト [D] | 片手魔法剣 | 攻43/魔45 | 1/1 | 859,200 | |
Dグレード武器 1m級 | |||||
マナ ダガー [D] | 魔法短剣 | 攻45/魔52 | 1/1 | 1,160,400 | |
ミスティック ナイフ [D] | 魔法短剣 | 攻45/魔52 | 1/1 | 1,160,400 | |
カンジャー ナイフ [D] | 魔法短剣 | 攻45/魔52 | 1/1 | 1,160,400 |