ショート スピアー【クラシック】
2020年3月4日に日本で実装されたTHE BATTLE BEGINNINGアップデートの装備情報に対応しています。
ショート スピアー [N]
| アイテム名 | |
|---|---|
| ショート スピアー | |
| ランク | Nグレード |
| スロット | 両手 |
| 攻撃力 | 24 |
| 魔法力 | 17 |
| 消費ソウルショット | 1 |
| 消費スピリットショット | 1 |
| 重量 | 2,140 |
| 販売価格 | 149,600A – ギラン城の村 |
| クリスタライズ | – |
| 装備画像 | |
![]() |
|
製作図: ショート スピアー (60%)
| 必要アイテム | 個数 | |
|---|---|---|
| ショート スピアーの刀身 | 3個 | |
| 鉄鉱石 | 200個 | |
| 黒炭 | 110個 | |
| スウェード | 55個 | |
アイテム入手先
| Lv | モンスターの名称 |
|---|---|
| 現物ドロップ (レイドボス) | |
| なし | |
| 現物ドロップ (一般モンスター) | |
| 16 | ルーイン ゾンビ リーダー Ruin Zombie Leader |
| 16 | ダーク ホラー Dark Horror |
| 16 | スケルトン フットマン Skeleton Infantryman |
| 17 | バグベアー レイダー Bugbear Raider |
| 19 | ランク リザードマン ガード Langk Lizardman Sentinel |
| 19 | ノーザン トリムデン Northern Trimden |
| 19 | ゾンビ ソルジャー Zombie Soldier |
| 20 | ポイズン プレデター Arachnid Predator |
| コアドロップ | |
| 16 | ルーイン ゾンビ リーダー Ruin Zombie Leader |
| 16 | ダーク ホラー Dark Horror |
| 16 | スケルトン フットマン Skeleton Infantryman |
| 17 | バグベアー レイダー Bugbear Raider |
| 19 | ランク リザードマン ガード Langk Lizardman Sentinel |
| 19 | ノーザン トリムデン Northern Trimden |
| 19 | ゾンビ ソルジャー Zombie Soldier |
| 20 | ポイズン プレデター Arachnid Predator |
| コアスポイル | |
| 16 | ブーグル ラットマン Boogle Ratman |
| 18 | ラットマン スカベンジャー Ratman Scavenger |
| 19 | サラマンダー イバル Salamander Noble |
| 製作図ドロップ | |
| 11 | カブー オーク サブ リーダー Kaboo Orc Fighter Lieutenant |
| 12 | オーク リーダー Orc Fighter Leader |
| 12 | ゴブリン グレイブ ラバー リーダー Goblin Tomb Raider Leader |
| 12 | ジェムストーン ビースト Gemstone Beast |
| 14 | ハンター ベア Hunter Bear |
| 15 | ケイブ スパイダー Cave Spider |
| 15 | レッドアイ バッド Redeye Bat |
| 15 | カーシャ スパイダー Kasha Spider |
| 製作図スポイル | |
| 11 | マイン バット Mineshaft Bat |
| 12 | スレーブ スケルトン Slave Skeleton |
| 13 | グレイストーン ゴーレム Greystone Golem |
| 14 | レッド ベアー Red Bear |
| 14 | ストーン ソルジャー Stone Soldier |
| 15 | ヴク オーク アーチャー Vuku Orc Archer |
| 15 | スカベンジャー スパイダー Scavenger Spider |
