動物の骨の破片入手先【クラシック】
■動物の骨の破片 (Animal Bone)
2016年4月13日に日本でアップデートされた「SAVIORS」のドロップ/スポイル情報に対応しました。
動物の骨の破片を入手できる通常ドロップ/スポイル可能なモンスターをまとめました。
動物の骨の破片のドロップ/スポイル入手先
アイテム名 | |||
---|---|---|---|
![]() |
動物の骨の破片 ドワーフのアイテム製作に使われる材料。一般的なお店にも販売することができる。 |
||
スポイル対象モンスター | |||
1 | ヤング クリムゾン ケルティル Young Prairie Keltir |
– | ![]() |
2 | ロングテール ケルティル Longtail Keltir |
– | ![]() |
3 | エルダー ケルティル Elder Keltir |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | アシュ ウルフ Ashen Wolf |
– | ![]() |
4 | グレイ ウルフ Gray Wolf |
– | ![]() |
6 | カーシャ ティンバー ウルフ Kasha Timber Wolf |
– | ![]() |
12 | グリズリー Grizzly |
A | ![]() |
14 | スリル サッカー Misery Skeleton |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | クイックシルバー ビースト Quicksilver Beast |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | スケルトン シールド Shield Skeleton |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | ブラウン ベアー Brown Bear |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | ダンジョン ポーカー Cave Blade Spider |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | ラットマン スカベンジャー Ratman Scavenger |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | ラットマン ハンター Ratman Hunter |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | アイボリー ビースト Crystalline Beast |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | ラットマン ファイター Ratman Warrior |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | ランク リザードマン シャーマン Langk Lizardman Shaman |
– | ![]() ![]() |
25 | グレーター スパイン ゴーレム Reinforced Spine Golem |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | レッサー バシリスク Lesser Basilisk |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | オル マフム レイダー Ol Mahum Raider |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | デッド シーカー Dead Seeker |
– | ![]() |
42 | モルデオ Mordeo |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
59 | グレイブ プレデター Grave Predator |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
61 | グリード アーチャー Archer of Greed |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
61 | バノール シレノス ソルジャー Vanor Silenos Grunt |
– | ![]() |
61 | クリムゾン ドレイク Crimson Drake |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | バノール シレノス スカウト Vanor Silenos Scout |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | ハタール ラットマン シーフ Hatar Ratman Thief |
– | ![]() |
62 | カディオス Kadios |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | トリベス Trives |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
64 | パリバディ Falibati |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
66 | ツルベン Tulben |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
69 | マーシュ プレデター Marsh Predator |
A | ![]() ![]() |
70 | ラヴァ ウォーム Lava Wyrm |
A | ![]() ![]() |
70 | コンジャー Conjurer Bat |
– 子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | ロード コンジャー Conjurer Bat Lord |
A 親 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | ファーレン オーク アーチャー Fallen Orc Archer |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
通常ドロップ対象モンスター (高いドロップ率のみ記載) | |||
43 | ティマック オーク アサルト ファイター Timak Orc Troop Warrior |
– 子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44 | ティマック オーク シャーマン Timak Orc Shaman |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44 | ティマック オーク アサルト シャーマン Timak Orc Troop Shaman |
– 子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | ティマック オーク アサルト リーダー Timak Orc Troop Leader |
– 親 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | ティマック オーク オーバーロード Timak Orc Overlord |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | シャックル (A) Shackle |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46 | ケイブ サーバント (A) Cave Servant |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46 | ケイブ サーバント (B) Cave Servant |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
47 | スポア ゾンビ Spore Zombie |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
47 | カリンカイン Carinkain |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
47 | ケイブ サーバント アーチャー (A) Cave Servant Archer |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
47 | ケイブ サーバント アーチャー (B) Cave Servant Archer |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | ダークナイト Dark Knight |
– 子 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | ケイブ サーバント ファイター (A) Cave Servant Warrior |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | ケイブ サーバント ファイター (B) Cave Servant Warrior |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | ドラゴン ベアラー ファイター Dragon Bearer Warrior |
– 子1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | ドラゴン ベアラー アーチャー Dragon Bearer Archer |
– 子1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | ドラゴン ベアラー リーダー Dragon Bearer Chief |
A 親 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | ケイブ サーバント リーダー (A) Cave Servant Captain |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | ケイブ サーバント リーダー (B) Cave Servant Captain |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | 闇の軍勢 Soldier of Darkness |
– 子1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | ダークロード Dark Lord |
A 親1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | デスナイト Death Knight |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | マネス オブ ルーイン Spiteful Ghost of Ruins |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | デュラハン (A) Headless Knight |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | デュラハン (B) Headless Knight |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
51 | ソルジャー オブ グリーフ Soldier of Grief |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
51 | ロイヤル ケイブ サーバント (A) Royal Cave Servant |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
51 | ロイヤル ケイブ サーバント (B) Royal Cave Servant |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | クルーエル パニッシュメント Cruel Punisher |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
53 | ロービング ソウル Roving Soul |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() |
59 | グレイブ プレデター Grave Predator |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
61 | グリード アーチャー Archer of Greed |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
61 | バノール シレノス ソルジャー Vanor Silenos Grunt |
– | ![]() |
61 | クリムゾン ドレイク Crimson Drake |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | バノール シレノス スカウト Vanor Silenos Scout |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | ハタール ラットマン シーフ Hatar Ratman Thief |
– | ![]() |
62 | カディオス Kadios |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | トリベス Trives |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
64 | パリバディ Falibati |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
64 | ハラトのガーディアン Hallate’s Guardian |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
64 | プランド Plando |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
69 | マーシュ プレデター Marsh Predator |
A | ![]() ![]() |
70 | ファーレン オーク アーチャー Fallen Orc Archer |
– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | ラヴァ ウォーム Lava Wyrm |
A | ![]() ![]() |
70 | ブラッディ スナイパー Bloody Sniper |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | カリック Karik |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |